Starts | Punkte | Siege | Podiumsplatzierung |
---|---|---|---|
74 | 284 | 2 | 5 |
Wettbewerb | Team | Platzierung | Punkte | Siege | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
KRF1 Liga A Season 7 | 24 | 8 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga A Season 6 | 23 | 4 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga A Season 5 | Williams | (A) | 14 | 23 | 0 | 1 |
KRF1 Liga A Season 4 | Williams | (A) | 12 | 29 | 0 | 1 |
KRF1 Liga A Season 3 | Williams | (A) | 12 | 29 | 0 | 0 |
KRF1 Liga A Season 2 | Williams | (A) | 10 | 38 | 0 | 0 |
KRF1 Liga A Season 1 | Williams | (A) | 18 | 7 | 0 | 0 |
KRF1 Liga B Season 6 | Williams | (B) | 5 | 57 | 0 | 0 |
KRF1 Liga B Season 5 | Williams | (B) | 5 | 89 | 2 | 3 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Williams | (B) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 16 | 0 | Williams | (B) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 1 | 25 |
Williams | (B) | Großer Preis von Großbritannien | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
Williams | (B) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 12 | 0 | Williams | (B) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Schnellste Rennrunde | 1 | 1 |
Williams | (B) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 10 | 1 | Williams | (B) | Großer Preis von Japan | Schnellste Rennrunde | 1 | 1 | Williams | (B) | Großer Preis von Japan | Rennen | 1 | 25 |
Williams | (B) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 6 | 8 |
Williams | (B) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 2 | 18 |
Williams | (B) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 13 | 0 |
Williams | (B) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 7 | 6 |
Williams | (B) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 8 | 4 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Williams | (B) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 6 | 8 |
Williams | (B) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 19 | 0 |
Williams | (B) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 5 | 10 | Williams | (B) | Großer Preis von Österreich | Schnellste Rennrunde | 1 | 1 |
Williams | (B) | Großer Preis von Österreich | Sprint | 5 | 4 |
Williams | (B) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 4 | 12 |
Williams | (B) | Großer Preis von Japan | Rennen | 4 | 12 |
Williams | (B) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 6 | 8 |
Williams | (B) | Großer Preis von Belgien | Sprint | 7 | 2 |
Williams | (B) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 13 | 0 |
Williams | (B) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 15 | 0 |
Williams | (B) | Großer Preis von Bahrain | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
Williams | (B) | Großer Preis von Bahrain | Sprint | 11 | 0 |
Williams | (B) | Großer Preis von Australien | Rennen | 17 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Williams | (A) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 18 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 10 | 1 |
Williams | (A) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 8 | 4 |
Williams | (A) | Großer Preis von Japan | Rennen | 15 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 15 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis von Österreich | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 12 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 11 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 11 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis von Italien | Rennen | 9 | 2 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Williams | (A) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 9 | 2 |
Williams | (A) | Großer Preis von Russland | Rennen | 0 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis von Vietnam | Rennen | 15 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis von China | Rennen | 6 | 8 |
Williams | (A) | Großer Preis von Australien | Rennen | 10 | 1 |
Williams | (A) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 18 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis der USA | Rennen | 10 | 1 |
Williams | (A) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 12 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 4 | 12 |
Williams | (A) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 14 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 4 | 12 |
Williams | (A) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 9 | 2 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Williams | (A) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 4 | 12 |
Williams | (A) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 15 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 12 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis von China | Rennen | 14 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis von Monaco | Rennen | 14 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis von Vietnam | Rennen | 15 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 5 | 10 |
Williams | (A) | Großer Preis von Italien | Rennen | 8 | 4 |
Williams | (A) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 9 | 2 |
Williams | (A) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 10 | 1 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Williams | (A) | Großer Preis von Japan | Rennen | 2 | 18 |
Williams | (A) | Großer Preis von Portugal | Rennen | 12 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis von Australien | Rennen | 17 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis von Russland | Rennen | 5 | 10 |
Williams | (A) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 20 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 11 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 10 | 1 |
Williams | (A) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 11 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 11 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 11 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Williams | (A) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 13 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 13 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 19 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 14 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 6 | 8 |
Williams | (A) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 3 | 15 |
Williams | (A) | Großer Preis von Italien | Rennen | 15 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 19 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis der USA | Rennen | 11 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 19 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 14 | 0 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Japan | Rennen | 8 | 4 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 18 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Williams | (A) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 6 | 8 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Brasilien | Sprint | 18 | 0 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 15 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions