Großer Preis von Australien - KRF1 Liga B Season 6

Bildquelle: https://www.formula1.com/

Rennen

Pl. Nr. Land Fahrer Team Ergebnis Punkte
1 93 Germany mcLLL Red Bull | (B) 25
2 66 Austria Roomboy21 Ferrari | (B) 18
3 62 Germany Death Aston Martin | (B) 15
4 23 Austria Vengeful Alpine | (B) 12
5 79 Netherlands Dj Mercedes | (B) 10
6 Germany Pandeddy McLaren | (B) 8
7 74 Poland Der_Dani AlphaTauri | (B) 6
8 61 Germany paulsn1337 Aston Martin | (B) 4
9 40 Barbados Nils Red Bull | (B) 2
10 90 Germany Peiper08 McLaren | (B) 1
11 97 Japan nLife Ferrari | (B) 0
12 26 Austria Nikma Alpine | (B) 0
13 98 Germany Squishyy Alfa Romeo | (B) 0
14 91 Germany NoMercy AlphaTauri | (B) 0
15 46 Italy Apfelkuchen Haas | (B) DNF 0
16 Germany Batteri Voltas Mercedes | (B) DNF 0
17 86 Germany SimonLaui86 Williams | (B) DNF 0
18 48 Germany NiklasSchury48 Alfa Romeo | (B) DNF 0
19 58 Germany ButterMarmelade007 Haas | (B) DNF 0

Schnellste Rennrunde

Pl. Nr. Land Fahrer Team Ergebnis Punkte
- 97 Japan nLife Ferrari | (B) 1:19.436 0
Free Joomla! templates by Engine Templates