KRF1 Liga C Season 5 Fahrerwertung

Pl. Nr. Land Fahrer Team Punkte Siege Bester Platz Top-10 Ø-Platzierung Start
1 23 Austria Vengeful Haas | (C) 144 4 1 6 2.5 6
2 90 Germany Peiper08 Red Bull | (C) 85 1 1 5 3 5
3 67 Austria Scheber Red Bull | (C) 79 0 3 6 5.33 6
4 66 Austria Roomboy21 Haas | (C) 78 1 1 4 6.67 6
5 48 Germany NiklasSchury48 Alfa Romeo | (C) 60 0 2 5 5.2 5
6 79 Netherlands Dj Ferrari | (C) 44 0 3 4 5.5 4
7 87 Russian Federation ThomasG Ferrari | (C) 32 0 2 3 7.25 4
8 Nicaragua Bemme33 28 0 4 2 4 2
9 38 Germany Nathan McQueen Aston Martin | (C) 28 0 5 4 7.25 4
10 73 Germany FidorikLP Alfa Romeo | (C) 27 0 5 4 7.5 4
11 58 Germany ButterMarmelade007 Aston Martin | (C) 23 0 7 3 10.17 6
12 52 Germany Gh0stDaddycool Alpine | (C) 19 0 3 2 10.25 4
13 96 Germany Affenbot Williams | (C) 16 0 3 1 7 2
14 34 Germany Terntor AlphaTauri | (C) 16 0 6 3 10.33 6
15 36 Austria Chainja AlphaTauri | (C) 12 0 6 2 8.67 3
16 37 Germany BiggerPPFlex Alpine | (C) 10 0 6 3 9.8 5
17 Germany Julian 8 0 12 0 12.5 2
18 Germany porki 5 0 8 1 8 1
19 Germany Batteri Voltas 2 0 9 1 9 1
20 78 Germany Mike Desmond McLaren | (C) 1 0 10 1 12.5 2
21 80 Ukraine Favorit. McLaren | (C) 0 0 11 0 13.5 2
22 50 Ukraine PandaTV 0 0 12 0 13 2
23 88 Germany LUANO Mercedes | (C) 0 0 14 0 14 2
24 Austria Jothan518 0 0 15 0 15 1
Free Joomla! templates by Engine Templates