Großer Preis von Brasilien - KRF1 Liga A Season 7

Bildquelle: https://www.formula1.com/

Rennen

Pl. Nr. Land Fahrer Team Ergebnis Punkte
1 Germany Dominic Keil Ferrari | (A) 25
2 28 Switzerland Yawi Williams | (A) 18
3 13 Spain GR3T3 Alpine | (A) 15
4 32 Taiwan Brown Haas | (A) 12
5 45 Germany Criptix/Settle AlphaTauri | (A) 10
6 42 Netherlands Bob de Bre Aston Martin | (A) 8
7 39 Germany Dannyboii Red Bull | (A) 6
8 75 Germany LennyFix Ferrari | (A) 4
9 France Gruenschnabel Red Bull | (A) 2
10 60 Germany Boehmii_x2 Mercedes | (A) 1
11 69 Germany Dutym[A]rv McLaren | (A) 0
12 71 Germany Riccy AlphaTauri | (A) 0
13 70 Germany sLiiM Alfa Romeo | (A) DNF 0
14 21 United States of America niwowanida McLaren | (A) DNF 0
15 86 Germany SimonLaui86 Aston Martin | (A) DNF 0
16 29 Germany Ares Alpine | (A) DNF 0
17 83 Germany Max Damage Williams | (A) DNF 0
18 7 Germany timo7h Haas | (A) DNF 0
19 Germany PaulWa Alfa Romeo | (A) DNF 0
20 15 Germany Hybrit Mercedes | (A) DNF 0

Schnellste Rennrunde

Pl. Nr. Land Fahrer Team Ergebnis Punkte
1 France Gruenschnabel Red Bull | (A) 1:09.498 1

Sprint

Pl. Nr. Land Fahrer Team Ergebnis Punkte
1 28 Switzerland Yawi Williams | (A) 8
2 32 Taiwan Brown Haas | (A) 7
3 21 United States of America niwowanida McLaren | (A) 6
4 13 Spain GR3T3 Alpine | (A) 5
5 15 Germany Hybrit Mercedes | (A) 4
6 Germany Dominic Keil Ferrari | (A) 3
7 70 Germany sLiiM Alfa Romeo | (A) 2
8 29 Germany Ares Alpine | (A) 1
9 69 Germany Dutym[A]rv McLaren | (A) 0
10 83 Germany Max Damage Williams | (A) 0
11 45 Germany Criptix/Settle AlphaTauri | (A) 0
12 39 Germany Dannyboii Red Bull | (A) 0
13 60 Germany Boehmii_x2 Mercedes | (A) 0
14 Germany PaulWa Alfa Romeo | (A) 0
15 France Gruenschnabel Red Bull | (A) 0
16 71 Germany Riccy AlphaTauri | (A) 0
17 42 Netherlands Bob de Bre Aston Martin | (A) 0
18 86 Germany SimonLaui86 Aston Martin | (A) 0
19 75 Germany LennyFix Ferrari | (A) DNF 0
20 7 Germany timo7h Haas | (A) DNF 0
Free Joomla! templates by Engine Templates