Großer Preis der Emilia-Romagna - KRF1 Liga B Season 6

Bildquelle: https://www.formula1.com/

Rennen

Pl. Nr. Land Fahrer Team Ergebnis Punkte
1 93 Germany mcLLL Red Bull | (B) 25
2 91 Germany NoMercy AlphaTauri | (B) 18
3 59 Mexico DeePita Alpine | (B) 15
4 40 Barbados Nils Red Bull | (B) 12
5 26 Austria Nikma Alpine | (B) 10
6 86 Germany SimonLaui86 Williams | (B) 8
7 23 Austria Vengeful Ferrari | (B) 6
8 30 Germany Paul_Sch_08 McLaren | (B) 4
9 99 Italy Marcelino Mercedes | (B) 2
10 60 Germany Boehmii_x2 Ferrari | (B) 1
11 61 Germany paulsn1337 Aston Martin | (B) 0
12 46 Italy Apfelkuchen Haas | (B) 0
13 2 Germany mr_salz McLaren | (B) 0
14 79 Netherlands Dj Williams | (B) 0
15 35 Germany Rico35 AlphaTauri | (B) DNF 0
16 62 Germany Death Aston Martin | (B) DNF 0
17 96 Germany Affenbot Mercedes | (B) DNF 0

Schnellste Rennrunde

Pl. Nr. Land Fahrer Team Ergebnis Punkte
- 79 Netherlands Dj Williams | (B) 1:18.099 0
Free Joomla! templates by Engine Templates