Großer Preis von Belgien - KRF1 Liga B Season 6

Bildquelle: https://www.formula1.com/

Rennen

Pl. Nr. Land Fahrer Team Ergebnis Punkte
1 Germany lvll1ght AlphaTauri | (B) 25
2 26 Austria Nikma Alpine | (B) 18
3 Germany Tornado Aston Martin | (B) 15
4 23 Austria Vengeful Alpine | (B) 12
5 Germany Silaus McLaren | (B) 10
6 86 Germany SimonLaui86 Williams | (B) 8
7 49 Germany Akuto McLaren | (B) 6
8 46 Italy Apfelkuchen Haas | (B) 4
9 93 Germany mcLLL Red Bull | (B) 2
10 60 Germany Boehmii_x2 Ferrari | (B) 1
11 58 Germany ButterMarmelade007 Mercedes | (B) 0
12 97 Japan nLife Ferrari | (B) DNF 0
13 Germany Magie Williams | (B) DNF 0
14 90 Germany Peiper08 Haas | (B) DNF 0
15 79 Netherlands Dj Mercedes | (B) DNF 0
16 91 Germany NoMercy AlphaTauri | (B) DNF 0
17 61 Germany paulsn1337 Aston Martin | (B) DNF 0
18 98 Germany Squishyy Alfa Romeo | (B) DNF 0
19 37 Germany BiggerPPFlex Alfa Romeo | (B) DNF 0
20 40 Barbados Nils Red Bull | (B) DNF 0

Schnellste Rennrunde

Pl. Nr. Land Fahrer Team Ergebnis Punkte
1 93 Germany mcLLL Red Bull | (B) 1:45.037 1

Sprint

Pl. Nr. Land Fahrer Team Ergebnis Punkte
1 30 Germany Paul_Sch_08 McLaren | (B) 8
2 48 Germany NiklasSchury48 Mercedes | (B) 7
3 26 Austria Nikma Alpine | (B) 6
4 2 Germany mr_salz McLaren | (B) 5
5 Germany Magie Williams | (B) 4
6 93 Germany mcLLL Red Bull | (B) 3
7 86 Germany SimonLaui86 Williams | (B) 2
8 Germany Tornado Aston Martin | (B) 1
9 97 Japan nLife Ferrari | (B) 0
10 90 Germany Peiper08 Haas | (B) 0
11 95 Turkey Yarbay29 Alfa Romeo | (B) 0
12 49 Germany Akuto Haas | (B) 0
13 38 Germany Nathan McQueen AlphaTauri | (B) 0
14 58 Germany ButterMarmelade007 Mercedes | (B) 0
15 60 Germany Boehmii_x2 Ferrari | (B) 0
16 61 Germany paulsn1337 Aston Martin | (B) DNF 0
17 40 Barbados Nils Red Bull | (B) DNF 0
18 Germany Batteri Voltas Alfa Romeo | (B) DNF 0
19 23 Austria Vengeful Alpine | (B) DNF 0
20 91 Germany NoMercy AlphaTauri | (B) DNS 0
Free Joomla! templates by Engine Templates