Bildquelle: https://www.formula1.com/
Pl. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Steppi | Red Bull | (A) | 25 | ||
2 | GR3T3 | Aston Martin | (A) | 18 | ||
3 | niwowanida | Haas | (A) | 15 | ||
4 | Yawi | Williams | (A) | 12 | ||
5 | Gruenschnabel | Aston Martin | (A) | 10 | ||
6 | Max Damage | McLaren | (A) | 8 | ||
7 | Nils | McLaren | (A) | 6 | ||
8 | Exontic | Alfa Romeo | (A) | 4 | ||
9 | luis8h | Ferrari | (A) | 2 | ||
10 | sicco | Red Bull | (A) | 1 | ||
11 | Schmolli | Alpine | (A) | 0 | ||
12 | SimonLaui86 | Williams | (A) | 0 | ||
13 | YellowBoard | Mercedes | (A) | 0 | ||
14 | Sh3lm0 | Alfa Romeo | (A) | 0 | ||
15 | zockaaa0912 | AlphaTauri | (A) | 0 | ||
16 | p4ranoidx3 | AlphaTauri | (A) | 0 | ||
17 | Der_Dani | Alpine | (A) | 0 | ||
18 | mcLLL | Haas | (A) | 0 | ||
19 | TIMF1 | Mercedes | (A) | 0 | ||
20 | JXNPN | Ferrari | (A) | DNF | 0 |
Pl. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
- | Gruenschnabel | Aston Martin | (A) | 1:18.628 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions