Großer Preis von Bahrain - KRF1 Liga B Season 6

Bildquelle: https://www.formula1.com/

Rennen

Pl. Nr. Land Fahrer Team Ergebnis Punkte
1 48 Germany NiklasSchury48 Haas | (B) 25
2 62 Germany Death Aston Martin | (B) 18
3 Nicaragua Bemme33 Aston Martin | (B) 15
4 93 Germany mcLLL Red Bull | (B) 12
5 Germany Tornado Mercedes | (B) 10
6 8 Germany luis8h Williams | (B) 8
7 74 Poland Der_Dani AlphaTauri | (B) 6
8 67 Austria Scheber Ferrari | (B) 4
9 95 Turkey Yarbay29 Alfa Romeo | (B) 2
10 Germany Magie Red Bull | (B) 1
11 23 Austria Vengeful Alpine | (B) 0
12 98 Germany Squishyy Alfa Romeo | (B) 0
13 91 Germany NoMercy AlphaTauri | (B) 0
14 73 Germany FidorikLP Mercedes | (B) 0
15 86 Germany SimonLaui86 Williams | (B) 0
16 2 Germany mr_salz McLaren | (B) 0
17 58 Germany ButterMarmelade007 Haas | (B) 0
18 30 Germany Paul_Sch_08 McLaren | (B) DNF 0
19 Germany Batteri Voltas Ferrari | (B) 0
20 26 Austria Nikma Alpine | (B) DNF 0

Schnellste Rennrunde

Pl. Nr. Land Fahrer Team Ergebnis Punkte
- Germany SimonLaui86 Williams | (B) 1:30.217 0

Sprint

Pl. Nr. Land Fahrer Team Ergebnis Punkte
1 62 Germany Death Aston Martin | (B) 8
2 Germany Tornado Mercedes | (B) 7
3 48 Germany NiklasSchury48 Haas | (B) 6
4 93 Germany mcLLL Red Bull | (B) 5
5 23 Austria Vengeful Alpine | (B) 4
6 Nicaragua Bemme33 Aston Martin | (B) 3
7 91 Germany NoMercy AlphaTauri | (B) 2
8 8 Germany luis8h Williams | (B) 1
9 26 Austria Nikma Alpine | (B) 0
10 30 Germany Paul_Sch_08 McLaren | (B) 0
11 86 Germany SimonLaui86 Williams | (B) 0
12 2 Germany mr_salz McLaren | (B) 0
13 67 Austria Scheber Ferrari | (B) 0
14 Germany FidorikLP Mercedes | (B) 0
15 74 Poland Der_Dani AlphaTauri | (B) 0
16 98 Germany Squishyy Alfa Romeo | (B) 0
17 Germany Magie Red Bull | (B) 0
18 58 Germany ButterMarmelade007 Haas | (B) 0
19 95 Turkey Yarbay29 Alfa Romeo | (B) 0
20 Germany Batteri Voltas Ferrari | (B) 0
Free Joomla! templates by Engine Templates