Großer Preis von Österreich - KRF1 Liga B Season 6

Bildquelle: https://www.formula1.com/

Rennen

Pl. Nr. Land Fahrer Team Ergebnis Punkte
1 8 Germany luis8h Williams | (B) 25
2 26 Austria Nikma Alpine | (B) 18
3 Germany lvll1ght Aston Martin | (B) 15
4 93 Germany mcLLL Red Bull | (B) 12
5 86 Germany SimonLaui86 Williams | (B) 10
6 60 Germany Boehmii_x2 Ferrari | (B) 8
7 90 Germany Peiper08 Alfa Romeo | (B) 6
8 91 Germany NoMercy AlphaTauri | (B) 4
9 74 Poland Der_Dani Haas | (B) 2
10 2 Germany mr_salz McLaren | (B) 1
11 59 Mexico DeePita Alpine | (B) 0
12 61 Germany paulsn1337 Aston Martin | (B) 0
13 46 Italy Apfelkuchen Haas | (B) 0
14 98 Germany Squishyy Alfa Romeo | (B) 0
15 49 Germany Akuto Red Bull | (B) DNF 0
16 99 Italy Marcelino Mercedes | (B) DNF 0
17 64 Germany Kiapex Mercedes | (B) DNF 0
18 35 Germany Rico35 AlphaTauri | (B) DNF 0
19 97 Japan nLife Ferrari | (B) DNF 0

Schnellste Rennrunde

Pl. Nr. Land Fahrer Team Ergebnis Punkte
1 86 Germany SimonLaui86 Williams | (B) 1:06.856 1

Sprint

Pl. Nr. Land Fahrer Team Ergebnis Punkte
1 49 Germany Akuto Red Bull | (B) 8
2 8 Germany luis8h Williams | (B) 7
3 26 Austria Nikma Alpine | (B) 6
4 2 Germany mr_salz McLaren | (B) 5
5 86 Germany SimonLaui86 Williams | (B) 4
6 99 Italy Marcelino Mercedes | (B) 3
7 97 Japan nLife Ferrari | (B) 2
8 93 Germany mcLLL Red Bull | (B) 1
9 60 Germany Boehmii_x2 Ferrari | (B) 0
10 91 Germany NoMercy AlphaTauri | (B) 0
11 35 Germany Rico35 AlphaTauri | (B) 0
12 46 Italy Apfelkuchen Haas | (B) 0
13 61 Germany paulsn1337 Aston Martin | (B) 0
14 Poland Der_Dani Haas | (B) 0
15 59 Mexico DeePita Alpine | (B) 0
16 Germany lvll1ght Aston Martin | (B) 0
17 98 Germany Squishyy Alfa Romeo | (B) 0
18 90 Germany Peiper08 Alfa Romeo | (B) DNF 0
19 64 Germany Kiapex Mercedes | (B) DNF 0
Free Joomla! templates by Engine Templates