Bildquelle: https://www.formula1.com/
Pl. | Nr. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magie | Aston Martin | (B) | 25 | |||
2 | 91 | NoMercy | AlphaTauri | (B) | 18 | ||
3 | 8 | luis8h | Williams | (B) | 15 | ||
4 | 90 | Peiper08 | McLaren | (B) | 12 | ||
5 | 93 | mcLLL | Red Bull | (B) | 10 | ||
6 | 60 | Boehmii_x2 | Ferrari | (B) | 8 | ||
7 | 66 | Roomboy21 | Alpine | (B) | 6 | ||
8 | 46 | Apfelkuchen | Haas | (B) | 4 | ||
9 | 95 | Yarbay29 | Alfa Romeo | (B) | 2 | ||
10 | 74 | Der_Dani | AlphaTauri | (B) | 1 | ||
11 | 23 | Vengeful | Alpine | (B) | 0 | ||
12 | 61 | paulsn1337 | Aston Martin | (B) | 0 | ||
13 | 86 | SimonLaui86 | Williams | (B) | 0 | ||
14 | Batteri Voltas | McLaren | (B) | 0 | |||
15 | 34 | Terntor | Mercedes | (B) | 0 | ||
16 | 49 | Akuto | Mercedes | (B) | DNF | 0 | |
17 | 40 | Nils | Red Bull | (B) | DNF | 0 | |
18 | 97 | nLife | Ferrari | (B) | DNF | 0 | |
19 | 37 | BiggerPPFlex | Alfa Romeo | (B) | DNF | 0 | |
20 | 58 | ButterMarmelade007 | Haas | (B) | DNF | 0 |
Pl. | Nr. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 23 | Vengeful | Alpine | (B) | 1:18.801 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions