ThomasG

ThomasG
Spitzname:
ThomasG
Land:
Russian Federation
Geschlecht:
Männlich

1x Konstrukteursmeisterschaft | Season 3 - Liga C

Gesamtstatistik:

Starts Punkte Siege Podiumsplatzierung
46 259 0 6

Ergebnisse

KRF1 Liga C Season 1 (Kowin Racing League / Liga C | Season 1)

Team Rennen Rennen Platz Punkte
Williams | (C) Großer Preis von China Rennen 16 0
Williams | (C) Großer Preis von Ungarn Rennen 11 0
Williams | (C) Großer Preis von Japan Rennen 7 6
Williams | (C) Großer Preis von Belgien Rennen 5 10
Williams | (C) Großer Preis von Mexiko Rennen 9 2
Williams | (C) Großer Preis von Bahrain Rennen 10 1
Williams | (C) Großer Preis von Kanada Rennen 11 0
Williams | (C) Großer Preis von Frankreich Rennen 16 0
Williams | (C) Großer Preis von Österreich Rennen 14 0
Williams | (C) Großer Preis von Abu Dhabi Rennen 12 0

KRF1 Liga C Season 2 (Kowin Racing League / Liga C | Season 2)

Team Rennen Rennen Platz Punkte
Alfa Romeo | (C) Großer Preis von Bahrain Rennen 4 12
Alfa Romeo | (C) Großer Preis von Spanien Schnellste Rennrunde 0 1
Alfa Romeo | (C) Großer Preis von Spanien Rennen 6 8
Alfa Romeo | (C) Großer Preis von Aserbaidschan Rennen 2 18
Alfa Romeo | (C) Großer Preis von Kanada Rennen 6 8
Alfa Romeo | (C) Großer Preis von Frankreich Rennen 13 0
Alfa Romeo | (C) Großer Preis von Österreich Rennen 6 8
Alfa Romeo | (C) Großer Preis von Großbritannien Rennen 6 8
Alfa Romeo | (C) Großer Preis von Ungarn Rennen 3 15
Alfa Romeo | (C) Großer Preis von Belgien Rennen 12 0
Alfa Romeo | (C) Großer Preis der Niederlande Rennen 9 2

KRF1 Liga C Season 4 (Kowin Racing League / Liga C | Season 4)

Team Rennen Rennen Platz Punkte
Red Bull | (C) Großer Preis von Saudi-Arabien Rennen 8 4
Red Bull | (C) Großer Preis von Abu Dhabi Rennen 5 10
Red Bull | (C) Großer Preis von China Rennen 8 4
Red Bull | (C) Großer Preis von Bahrain Rennen 5 10
Red Bull | (C) Großer Preis der Emilia-Romagna Rennen 16 0
Red Bull | (C) Großer Preis von Kanada Schnellste Rennrunde 1 1
Red Bull | (C) Großer Preis von Kanada Rennen 9 2
Red Bull | (C) Großer Preis von Singapur Rennen 2 18
Red Bull | (C) Großer Preis von Spanien Rennen 16 0

KRF1 Liga C Season 3 (Kowin Racing League / Liga C | Season 3)

Team Rennen Rennen Platz Punkte
McLaren | (C) Großer Preis der Emilia-Romagna Rennen 4 12
McLaren | (C) Großer Preis von Portugal Rennen 6 8
McLaren | (C) Großer Preis von Italien Rennen 12 0
McLaren | (C) Großer Preis von Singapur Rennen 3 15
McLaren | (C) Großer Preis von Japan Rennen 3 15
McLaren | (C) Großer Preis der USA Rennen 7 6
McLaren | (C) Großer Preis von Mexiko Rennen 12 0
McLaren | (C) Großer Preis von Brasilien Rennen 5 10
McLaren | (C) Großer Preis von Australien Rennen 4 12

KRF1 Liga C Season 5 (Kowin Racing League / Liga C | Season 5)

Team Rennen Rennen Platz Punkte
Ferrari | (C) Großer Preis der Niederlande Rennen 2 18
Ferrari | (C) Großer Preis von Australien Sprint 6 3
Ferrari | (C) Großer Preis von Australien Rennen 6 8
Ferrari | (C) Großer Preis von Ungarn Rennen 12 0
Ferrari | (C) Großer Preis von Abu Dhabi Schnellste Rennrunde 1 1
Ferrari | (C) Großer Preis von Abu Dhabi Rennen 9 2

KRF1 Liga B Season 2 (Kowin Racing League / Liga B | Season 2)

Team Rennen Rennen Platz Punkte
Racing Point | (B) Großer Preis von Japan Rennen 0 0
Racing Point | (B) Großer Preis von Aserbaidschan Rennen 16 0
Williams | (B) Großer Preis von Abu Dhabi Rennen 17 0

KRF1 Liga B Season 3 (Kowin Racing League / Liga B | Season 3)

Team Rennen Rennen Platz Punkte
Mercedes | (B) Großer Preis von Russland Rennen 16 0
Alfa Romeo | (B) Großer Preis von Abu Dhabi Rennen 19 0

KRF1 Liga B Season 5 (Kowin Racing League / Liga B | Season 5)

Team Rennen Rennen Platz Punkte
Mercedes | (B) Großer Preis der Niederlande Rennen 10 1
Free Joomla! templates by Engine Templates