Bildquelle: https://www.formula1.com/
Pl. | Nr. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | mr_salz | Aston Martin | (C) | 25 | |||
2 | Marek | McLaren | (C) | 18 | |||
3 | ThomasG | McLaren | (C) | 15 | |||
4 | Apfelkuchen | Alpine | (C) | 12 | |||
5 | Dj | Mercedes | (C) | 10 | |||
6 | Roomboy21 | Red Bull | (C) | 8 | |||
7 | Saira | Williams | (C) | 6 | |||
8 | Best Girlfriend | Haas | (C) | 4 | |||
9 | Bob de Bre | Williams | (C) | 2 | |||
10 | Marcelino | Aston Martin | (C) | 1 | |||
11 | Panu | Haas | (C) | 0 | |||
12 | FidorikLP | Alpine | (C) | 0 | |||
13 | Vengeful | Red Bull | (C) | 0 | |||
14 | Nathan McQueen | Ferrari | (C) | 0 | |||
15 | laui83 | Alfa Romeo | (C) | DNF | 0 | ||
16 | Kloubi | AlphaTauri | (C) | DNF | 0 | ||
17 | PandaTV | Mercedes | (C) | DNF | 0 | ||
18 | nLife | Ferrari | (C) | DNS | 0 |
Pl. | Nr. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apfelkuchen | Alpine | (C) | 1:39.582 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions