Großer Preis von Abu Dhabi - KRF1 Liga C Season 5

Bildquelle: https://www.formula1.com/

Rennen

Pl. Nr. Land Fahrer Team Ergebnis Punkte
1 66 Austria Roomboy21 Haas | (C) 25
2 23 Austria Vengeful Haas | (C) 18
3 79 Netherlands Dj Mercedes | (C) 15
4 Nicaragua Bemme33 Williams | (C) 12
5 90 Germany Peiper08 Red Bull | (C) 10
6 67 Austria Scheber Red Bull | (C) 8
7 73 Germany FidorikLP Alfa Romeo | (C) 6
8 34 Germany Terntor AlphaTauri | (C) 4
9 87 Russian Federation ThomasG Ferrari | (C) 2
10 48 Germany NiklasSchury48 Alfa Romeo | (C) 1
11 58 Germany ButterMarmelade007 Aston Martin | (C) DNF 0
12 50 Ukraine PandaTV Ferrari | (C) DNF 0
13 37 Germany BiggerPPFlex Alpine | (C) DNF 0
14 88 Germany LUANO Mercedes | (C) DNS 0

Schnellste Rennrunde

Pl. Nr. Land Fahrer Team Ergebnis Punkte
1 87 Russian Federation ThomasG Ferrari | (C) 1:26.767 1
Free Joomla! templates by Engine Templates