Großer Preis von Ungarn - KRF1 Liga C Season 2

Bildquelle: https://www.formula1.com/

Rennen

Pl. Nr. Land Fahrer Spitzname Team Ergebnis Punkte
1 Germany Radegast Radegast Ferrari | (C) 25
2 Austria Nikma Nikma Red Bull | (C) 18
3 Russian Federation ThomasG ThomasG Alfa Romeo | (C) 15
4 Germany Marek Marek Haas | (C) 12
5 Germany LennyFix LennyFix Alpine | (C) 10
6 Germany Terntor Terntor AlphaTauri | (C) 8
7 Japan nLife nLife Aston Martin | (C) 6
8 Netherlands Bob de Bre Bob de Bre Williams | (C) 4
9 Germany Shadow of Time Shadow of Time AlphaTauri | (C) 2
10 Germany Lonogos Lonogos Ferrari | (C) 1
11 Germany Nathan McQueen Nathan McQueen Aston Martin | (C) 0
12 Austria Vengeful Vengeful Alpine | (C) 0
13 Germany Panu Panu Haas | (C) 0
14 Germany FidorikLP FidorikLP Red Bull | (C) 0

Schnellste Rennrunde

Pl. Nr. Land Fahrer Spitzname Team Ergebnis Punkte
- Germany Radegast Radegast Ferrari | (C) 1:17.092 1
Free Joomla! templates by Engine Templates