Bildquelle: https://www.formula1.com/
Pl. | Nr. | Land | Fahrer | Spitzname | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radegast | Radegast | Ferrari | (C) | 25 | |||
2 | Nikma | Nikma | Red Bull | (C) | 18 | |||
3 | ThomasG | ThomasG | Alfa Romeo | (C) | 15 | |||
4 | Marek | Marek | Haas | (C) | 12 | |||
5 | LennyFix | LennyFix | Alpine | (C) | 10 | |||
6 | Terntor | Terntor | AlphaTauri | (C) | 8 | |||
7 | nLife | nLife | Aston Martin | (C) | 6 | |||
8 | Bob de Bre | Bob de Bre | Williams | (C) | 4 | |||
9 | Shadow of Time | Shadow of Time | AlphaTauri | (C) | 2 | |||
10 | Lonogos | Lonogos | Ferrari | (C) | 1 | |||
11 | Nathan McQueen | Nathan McQueen | Aston Martin | (C) | 0 | |||
12 | Vengeful | Vengeful | Alpine | (C) | 0 | |||
13 | Panu | Panu | Haas | (C) | 0 | |||
14 | FidorikLP | FidorikLP | Red Bull | (C) | 0 |
Pl. | Nr. | Land | Fahrer | Spitzname | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Radegast | Radegast | Ferrari | (C) | 1:17.092 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions