Pl. | Nr. | Land | Fahrer | Spitzname | Team | Punkte | Siege | Bester Platz | Top-3 | Top-5 | Ø-Platzierung | Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radegast | Radegast | Ferrari | (C) | 158 | 4 | 1 | 7 | 7 | 4.8 | 10 | ||
2 | Nikma | Nikma | Red Bull | (C) | 107 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5.63 | 8 | ||
3 | Bob de Bre | Bob de Bre | Williams | (C) | 105 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5.4 | 10 | ||
4 | nLife | nLife | Aston Martin | (C) | 93 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5.5 | 10 | ||
5 | LennyFix | LennyFix | Alpine | (C) | 91 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3.83 | 6 | ||
6 | ThomasG | ThomasG | Alfa Romeo | (C) | 80 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6.7 | 10 | ||
7 | Marek | Marek | Haas | (C) | 74 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7.44 | 9 | ||
8 | Lonogos | Lonogos | Ferrari | (C) | 72 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||
9 | Dj | Dj | Mercedes | (C) | 60 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6.5 | 6 | ||
10 | SmoothCaramel | SmoothCaramel | Williams | (C) | 40 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8.83 | 6 | ||
11 | Wolfbone | Wolfbone | Alfa Romeo | (C) | 22 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7.8 | 5 | ||
12 | Terntor | Terntor | AlphaTauri | (C) | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8.4 | 5 | ||
13 | Panu | Panu | Haas | (C) | 13 | 0 | 5 | 0 | 1 | 11.33 | 9 | ||
14 | Ich treffe nichts | Ich treffe nichts | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | |||
14 | Tom | Tom | Mercedes | (C) | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | 10.8 | 5 | ||
16 | Shadow of Time | Shadow of Time | AlphaTauri | (C) | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12.43 | 7 | ||
17 | Mr_Johny | Mr_Johny | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 3 | |||
18 | Nathan McQueen | Nathan McQueen | Aston Martin | (C) | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 8 | ||
19 | Vengeful | Vengeful | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11.33 | 6 | |||
20 | 64force | 64force | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | |||
20 | Kloubi | Kloubi | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10.2 | 5 | |||
22 | FidorikLP | FidorikLP | Red Bull | (C) | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 8 | ||
23 | CAndy | CAndy | Red Bull | (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | fabian0303 | fabian0303 | McLaren | (C) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16.33 | 3 | ||
25 | Replay | Replay | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | |||
26 | Cytrios | Cytrios | McLaren | (C) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 16.5 | 4 | ||
27 | vTeritron | vTeritron | Alpine | (C) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 | ||
28 | laui83 | laui83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions