1x Konstrukteursmeisterschaft | Season 5 - Liga C
1x Fahrermeisterschaft | Season 5 - Liga C
Starts | Punkte | Siege | Podiumsplatzierung |
---|---|---|---|
38 | 261 | 4 | 5 |
Wettbewerb | Team | Platzierung | Punkte | Siege | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
KRF1 Liga A Season 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga B Season 6 | 9 | 34 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga C Season 5 | Haas | (C) | 1 | 144 | 4 | 5 |
KRF1 Liga C Season 3 | Red Bull | (C) | 12 | 30 | 0 | 0 |
KRF1 Liga C Season 4 | Williams | (C) | 8 | 46 | 0 | 0 |
KRF1 Liga C Season 2 | 19 | 7 | 0 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Haas | (C) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 12 | 0 |
Alpine | (C) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 16 | 0 |
Alpine | (C) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 11 | 0 |
Alpine | (C) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 12 | 0 |
Alpine | (C) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 7 | 6 |
Alpine | (C) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 10 | 1 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Williams | (C) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 7 | 6 |
Williams | (C) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 11 | 0 |
Williams | (C) | Großer Preis von China | Rennen | 7 | 6 |
Williams | (C) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 17 | 0 |
Williams | (C) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 8 | 4 |
Williams | (C) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 8 | 4 |
Williams | (C) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 4 | 12 |
Williams | (C) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 6 | 8 |
Williams | (C) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 8 | 4 |
Williams | (C) | Großer Preis der USA | Rennen | 9 | 2 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Red Bull | (C) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 5 | 10 |
Red Bull | (C) | Großer Preis von Portugal | Rennen | 11 | 0 |
Red Bull | (C) | Großer Preis von Italien | Rennen | 11 | 0 |
Red Bull | (C) | Großer Preis von Russland | Rennen | 7 | 6 |
Red Bull | (C) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 13 | 0 |
Red Bull | (C) | Großer Preis von Japan | Rennen | 6 | 8 |
Red Bull | (C) | Großer Preis der USA | Rennen | 8 | 4 |
Red Bull | (C) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 11 | 0 |
Red Bull | (C) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 9 | 2 |
Red Bull | (C) | Großer Preis von Australien | Rennen | 18 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte | Haas | (C) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 1 | 25 |
---|---|---|---|---|
Haas | (C) | Großer Preis von Australien | Sprint | 2 | 7 | Haas | (C) | Großer Preis von Australien | Rennen | 1 | 25 |
Haas | (C) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 9 | 2 |
Haas | (C) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 2 | 18 | Haas | (C) | Großer Preis von Portugal | Sprint | 1 | 8 | Haas | (C) | Großer Preis von Portugal | Rennen | 1 | 25 | Haas | (C) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 1 | 25 | Haas | (C) | Großer Preis von Großbritannien | Schnellste Rennrunde | 1 | 1 | Haas | (C) | Großer Preis von Großbritannien | Sprint | 1 | 8 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Ferrari | (B) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 7 | 6 |
Alpine | (B) | Großer Preis von Belgien | Sprint | 19 | 0 |
Alpine | (B) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 4 | 12 |
Alpine | (B) | Großer Preis von Ungarn | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
Alpine | (B) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 11 | 0 |
Alpine | (B) | Großer Preis von Bahrain | Sprint | 5 | 4 |
Alpine | (B) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 11 | 0 |
Alpine | (B) | Großer Preis von Australien | Rennen | 4 | 12 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 14 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions