Bildquelle: https://www.formula1.com/
Pl. | Nr. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Vengeful | Haas | (C) | 25 | ||
2 | 90 | Peiper08 | Red Bull | (C) | 18 | ||
3 | 96 | Affenbot | Williams | (C) | 15 | ||
4 | 67 | Scheber | Red Bull | (C) | 12 | ||
5 | 66 | Roomboy21 | Haas | (C) | 10 | ||
6 | 87 | ThomasG | Ferrari | (C) | 8 | ||
7 | 58 | ButterMarmelade007 | Aston Martin | (C) | 6 | ||
8 | 73 | FidorikLP | Alfa Romeo | (C) | 4 | ||
9 | 52 | Gh0stDaddycool | Alpine | (C) | 2 | ||
10 | 38 | Nathan McQueen | Aston Martin | (C) | 1 | ||
11 | 37 | BiggerPPFlex | Alpine | (C) | 0 | ||
12 | 34 | Terntor | AlphaTauri | (C) | 0 | ||
13 | Julian | Mercedes | (C) | DNF | 0 |
Pl. | Nr. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | Affenbot | Williams | (C) | 1:21.819 | 1 |
Pl. | Nr. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julian | Mercedes | (C) | 8 | |||
2 | 23 | Vengeful | Haas | (C) | 7 | ||
3 | 67 | Scheber | Red Bull | (C) | 6 | ||
4 | 38 | Nathan McQueen | Aston Martin | (C) | 5 | ||
5 | 58 | ButterMarmelade007 | Aston Martin | (C) | 4 | ||
6 | 87 | ThomasG | Ferrari | (C) | 3 | ||
7 | 66 | Roomboy21 | Haas | (C) | 2 | ||
8 | 73 | FidorikLP | Alfa Romeo | (C) | 1 | ||
9 | 90 | Peiper08 | Red Bull | (C) | 0 | ||
10 | 34 | Terntor | AlphaTauri | (C) | 0 | ||
11 | 37 | BiggerPPFlex | Alpine | (C) | 0 | ||
12 | 52 | Gh0stDaddycool | Alpine | (C) | DNF | 0 | |
13 | 96 | Affenbot | Williams | (C) | DNF | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions