Bildquelle: https://www.formula1.com/
Pl. | Nr. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Vengeful | Haas | (C) | 25 | ||
2 | 48 | NiklasSchury48 | Alfa Romeo | (C) | 18 | ||
3 | 67 | Scheber | Red Bull | (C) | 15 | ||
4 | Bemme33 | Red Bull | (C) | 12 | |||
5 | 73 | FidorikLP | Alfa Romeo | (C) | 10 | ||
6 | 79 | Dj | Ferrari | (C) | 8 | ||
7 | 38 | Nathan McQueen | Aston Martin | (C) | 6 | ||
8 | porki | Ferrari | (C) | 4 | |||
9 | Batteri Voltas | Mercedes | (C) | 2 | |||
10 | 34 | Terntor | AlphaTauri | (C) | 1 | ||
11 | 58 | ButterMarmelade007 | Aston Martin | (C) | 0 | ||
12 | 36 | Chainja | AlphaTauri | (C) | 0 | ||
13 | 66 | Roomboy21 | Haas | (C) | DNF | 0 | |
14 | 52 | Gh0stDaddycool | Alpine | (C) | DNF | 0 | |
15 | Jothan518 | Williams | (C) | DNF | 0 |
Pl. | Nr. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Vengeful | Haas | (C) | 1:30.284 | 1 |
Pl. | Nr. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Vengeful | Haas | (C) | 8 | ||
2 | 67 | Scheber | Red Bull | (C) | 7 | ||
3 | 48 | NiklasSchury48 | Alfa Romeo | (C) | 6 | ||
4 | 73 | FidorikLP | Alfa Romeo | (C) | 5 | ||
5 | Bemme33 | Red Bull | (C) | 4 | |||
6 | 79 | Dj | Ferrari | (C) | 3 | ||
7 | 52 | Gh0stDaddycool | Alpine | (C) | 2 | ||
8 | porki | Ferrari | (C) | 1 | |||
9 | 58 | ButterMarmelade007 | Aston Martin | (C) | 0 | ||
10 | Jothan518 | Williams | (C) | 0 | |||
11 | 66 | Roomboy21 | Haas | (C) | 0 | ||
12 | 36 | Chainja | AlphaTauri | (C) | 0 | ||
13 | 38 | Nathan McQueen | Aston Martin | (C) | 0 | ||
14 | 34 | Terntor | AlphaTauri | (C) | 0 | ||
15 | Batteri Voltas | Mercedes | (C) | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions