Großer Preis der Niederlande - KRF1 Liga C Season 5

Bildquelle: https://www.formula1.com/

Rennen

Pl. Nr. Land Fahrer Team Ergebnis Punkte
1 23 Austria Vengeful Haas | (C) 25
2 87 Russian Federation ThomasG Ferrari | (C) 18
3 90 Germany Peiper08 Red Bull | (C) 15
4 79 Netherlands Dj Mercedes | (C) 12
5 48 Germany NiklasSchury48 Alfa Romeo | (C) 10
6 36 Austria Chainja AlphaTauri | (C) 8
7 38 Germany Nathan McQueen Aston Martin | (C) 6
8 67 Austria Scheber Red Bull | (C) 4
9 Germany BiggerPPFlex Alpine | (C) 2
10 78 Germany Mike Desmond McLaren | (C) 1
11 96 Germany Affenbot Williams | (C) DNF 0
12 Germany Julian Mercedes | (C) DNF 0
13 34 Germany Terntor AlphaTauri | (C) DNF 0
14 50 Ukraine PandaTV Ferrari | (C) DNF 0
15 52 Germany Gh0stDaddycool Alpine | (C) DNF 0
16 80 Ukraine Favorit. McLaren | (C) DNF 0
17 66 Austria Roomboy21 Haas | (C) DNF 0
18 58 Germany ButterMarmelade007 Aston Martin | (C) DNF 0

Schnellste Rennrunde

Pl. Nr. Land Fahrer Team Ergebnis Punkte
1 67 Austria Scheber Red Bull | (C) 1:12.756 1
Free Joomla! templates by Engine Templates