Großer Preis von Ungarn - KRF1 Liga C Season 5

Bildquelle: https://www.formula1.com/

Rennen

Pl. Nr. Land Fahrer Team Ergebnis Punkte
1 90 Germany Peiper08 Red Bull | (C) 25
2 66 Austria Roomboy21 Haas | (C) 18
3 52 Germany Gh0stDaddycool Alpine | (C) 15
4 48 Germany NiklasSchury48 Alfa Romeo | (C) 12
5 38 Germany Nathan McQueen Aston Martin | (C) 10
6 37 Germany BiggerPPFlex Alpine | (C) 8
7 58 Germany ButterMarmelade007 Aston Martin | (C) 6
8 67 Austria Scheber Red Bull | (C) 4
9 23 Austria Vengeful Haas | (C) 2
10 73 Germany FidorikLP Alfa Romeo | (C) 1
11 80 Ukraine Favorit. McLaren | (C) DNF 0
12 87 Russian Federation ThomasG Ferrari | (C) DNF 0
13 34 Germany Terntor AlphaTauri | (C) DNF 0
14 88 Germany LUANO Mercedes | (C) DNF 0
15 78 Germany Mike Desmond McLaren | (C) DNF 0

Schnellste Rennrunde

Pl. Nr. Land Fahrer Team Ergebnis Punkte
1 66 Austria Roomboy21 Haas | (C) 1:20.377 1
Free Joomla! templates by Engine Templates