Bildquelle: https://www.formula1.com/
Pl. | Nr. | Land | Fahrer | Spitzname | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radegast | Radegast | Ferrari | (C) | 25 | |||
2 | ThomasG | ThomasG | Alfa Romeo | (C) | 18 | |||
3 | nLife | nLife | Aston Martin | (C) | 15 | |||
4 | Lonogos | Lonogos | Ferrari | (C) | 12 | |||
5 | LennyFix | LennyFix | Alpine | (C) | 10 | |||
6 | Dj | Dj | Mercedes | (C) | 8 | |||
7 | Terntor | Terntor | AlphaTauri | (C) | 6 | |||
8 | Wolfbone | Wolfbone | Alfa Romeo | (C) | 4 | |||
9 | Bob de Bre | Bob de Bre | Williams | (C) | 2 | |||
10 | Shadow of Time | Shadow of Time | AlphaTauri | (C) | 1 | |||
11 | fabian0303 | fabian0303 | McLaren | (C) | 0 | |||
12 | Nathan McQueen | Nathan McQueen | Aston Martin | (C) | 0 | |||
13 | FidorikLP | FidorikLP | Red Bull | (C) | 0 | |||
14 | Marek | Marek | Haas | (C) | 0 | |||
15 | Nikma | Nikma | Red Bull | (C) | 0 | |||
16 | Panu | Panu | Haas | (C) | 0 | |||
17 | Cytrios | Cytrios | McLaren | (C) | 0 | |||
18 | SmoothCaramel | SmoothCaramel | Williams | (C) | 0 |
Pl. | Nr. | Land | Fahrer | Spitzname | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LennyFix | LennyFix | Alpine | (C) | 1:40.287 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions