Großer Preis von Japan - KRF1 Liga C Season 1

Bildquelle: https://www.formula1.com/

Rennen

Pl. Nr. Land Fahrer Spitzname Team Ergebnis Punkte
1 Germany Death Death Racing Point | (C) 25
2 Germany paulsn1337 paulsn1337 Haas | (C) 18
3 Switzerland Lucaa Lucaa Red Bull | (C) 15
4 Germany KlappaKappa KlappaKappa Mercedes | (C) 12
5 Italy Fry Rodriguez Fry Rodriguez Red Bull | (C) 10
6 Germany Nitsud Nitsud Mercedes | (C) 8
7 Russian Federation ThomasG ThomasG Williams | (C) 6
8 United States of America Slender James Slender James Williams | (C) 4
9 Germany vTeritron vTeritron Renault | (C) 2
10 Germany Vanillekipferl96 Vanillekipferl96 AlphaTauri | (C) 1
11 Germany Shadow of Time Shadow of Time Alfa Romeo | (C) 0
12 Germany King o Time King o Time Alfa Romeo | (C) 0
13 Germany Wolfbone Wolfbone AlphaTauri | (C) 0
14 Germany FidorikLP FidorikLP Haas | (C) 0
15 Poland JXNPN JXNPN McLaren | (C) 0
16 Germany laui83 laui83 Ferrari | (C) 0
17 Austria SmoothCaramel SmoothCaramel Racing Point | (C) 0
18 Germany Cytrios Cytrios Ferrari | (C) 0
19 Germany CAndy CAndy McLaren | (C) 0

Schnellste Rennrunde

Noch keine Ergebnisse
Free Joomla! templates by Engine Templates