Bildquelle: https://www.formula1.com/
Pl. | Nr. | Land | Fahrer | Spitzname | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LennyFix | LennyFix | Alpine | (C) | 25 | |||
2 | Marek | Marek | Haas | (C) | 18 | |||
3 | SmoothCaramel | SmoothCaramel | Williams | (C) | 15 | |||
4 | Nikma | Nikma | Alpine | (C) | 12 | |||
5 | Tom | Tom | Mercedes | (C) | 10 | |||
6 | ThomasG | ThomasG | Alfa Romeo | (C) | 8 | |||
7 | nLife | nLife | Aston Martin | (C) | 6 | |||
8 | FidorikLP | FidorikLP | Red Bull | (C) | 4 | |||
9 | Wolfbone | Wolfbone | Alfa Romeo | (C) | 2 | |||
10 | Bob de Bre | Bob de Bre | Williams | (C) | 1 | |||
11 | Kloubi | Kloubi | Mercedes | (C) | 0 | |||
12 | Nathan McQueen | Nathan McQueen | Aston Martin | (C) | 0 | |||
13 | Panu | Panu | Haas | (C) | 0 | |||
14 | Lonogos | Lonogos | Ferrari | (C) | 0 | |||
15 | Mr_Johny | Mr_Johny | Red Bull | (C) | 0 | |||
16 | Shadow of Time | Shadow of Time | AlphaTauri | (C) | 0 | |||
17 | Cytrios | Cytrios | McLaren | (C) | 0 | |||
18 | Radegast | Radegast | Ferrari | (C) | 0 | |||
19 | fabian0303 | fabian0303 | McLaren | (C) | 0 |
Pl. | Nr. | Land | Fahrer | Spitzname | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Kloubi | Kloubi | Mercedes | (C) | 1:10.346 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions