Großer Preis von Mexiko - KRF1 Liga C Season 1

 

Bildquelle: https://www.formula1.com/

Rennen

Pl. Nr. Land Fahrer Spitzname Team Ergebnis Punkte
1 Germany Death Death Racing Point | (C) 25
2 Germany paulsn1337 paulsn1337 Haas | (C) 18
3 Switzerland Lucaa Lucaa Red Bull | (C) 15
4 Italy Swarley Swarley McLaren | (C) 12
5 Germany Nitsud Nitsud Ferrari | (C) 10
6 Poland Der_Dani Der_Dani Mercedes | (C) 8
7 Germany laui83 laui83 Ferrari | (C) 6
8 Germany King o Time King o Time Alfa Romeo | (C) 4
9 Russian Federation ThomasG ThomasG Williams | (C) 2
10 Germany Shadow of Time Shadow of Time Alfa Romeo | (C) 1
11 Poland JXNPN JXNPN McLaren | (C) 0
12 Netherlands Bob de Bre Bob de Bre Mercedes | (C) 0
13 United States of America Slender James Slender James Williams | (C) 0
14 Germany Wolfbone Wolfbone AlphaTauri | (C) 0
15 Austria SmoothCaramel SmoothCaramel Racing Point | (C) 0
16 Germany Vanillekipferl96 Vanillekipferl96 AlphaTauri | (C) 0
17 Germany Kloubi Kloubi 0
18 Italy Fry Rodriguez Fry Rodriguez Red Bull | (C) DNF 0
19 Germany FidorikLP FidorikLP Haas | (C) DNF 0
20 Germany vTeritron vTeritron Renault | (C) DSQ 0

Schnellste Rennrunde

Pl. Nr. Land Fahrer Spitzname Team Ergebnis Punkte
- Germany paulsn1337 paulsn1337 Haas | (C) 1:16.703 1
Free Joomla! templates by Engine Templates