Großer Preis von Österreich - KRF1 Liga C Season 2

Bildquelle: https://www.formula1.com/

Rennen

Pl. Nr. Land Fahrer Spitzname Team Ergebnis Punkte
1 Germany Radegast Radegast Ferrari | (C) 25
2 Netherlands Dj Dj Mercedes | (C) 18
3 Austria Nikma Nikma Red Bull | (C) 15
4 Netherlands Bob de Bre Bob de Bre Williams | (C) 12
5 Japan nLife nLife Aston Martin | (C) 10
6 Russian Federation ThomasG ThomasG Alfa Romeo | (C) 8
7 Germany Shadow of Time Shadow of Time AlphaTauri | (C) 6
8 Germany Mr_Johny Mr_Johny Alpine | (C) 4
9 Germany Ich treffe nichts Ich treffe nichts Alpine | (C) 2
10 Germany Panu Panu Haas | (C) 1
11 Germany Marek Marek Haas | (C) 0
12 Germany Nathan McQueen Nathan McQueen Aston Martin | (C) 0
13 Germany FidorikLP FidorikLP Red Bull | (C) 0
14 Austria SmoothCaramel SmoothCaramel Williams | (C) 0

Schnellste Rennrunde

Pl. Nr. Land Fahrer Spitzname Team Ergebnis Punkte
- Germany Marek Marek Haas | (C) 1:06.784 0
Free Joomla! templates by Engine Templates