1x Konstrukteursmeisterschaft | Season 5 - Liga B
Starts | Punkte | Siege | Podiumsplatzierung |
---|---|---|---|
43 | 338 | 1 | 13 |
Wettbewerb | Team | Platzierung | Punkte | Siege | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
KRF1 Liga A Season 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga B Season 6 | Aston Martin | (B) | 29 | 5 | 0 | 0 |
KRF1 Liga B Season 5 | Aston Martin | (B) | 4 | 92 | 0 | 4 |
KRF1 Liga B Season 4 | Alfa Romeo | (B) | 7 | 57 | 1 | 1 |
KRF1 Liga B Season 3 | Aston Martin | (B) | 6 | 59 | 0 | 2 |
KRF1 Liga B Season 2 | 17 | 16 | 0 | 1 | |
KRF1 Liga C Season 1 | Haas | (C) | 3 | 109 | 0 | 5 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Haas | (C) | Großer Preis von Ungarn | Schnellste Rennrunde | 0 | 1 |
Haas | (C) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 4 | 12 |
Haas | (C) | Großer Preis von Japan | Rennen | 2 | 18 |
Haas | (C) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 10 | 1 |
Haas | (C) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 2 | 18 |
Haas | (C) | Großer Preis von Mexiko | Schnellste Rennrunde | 0 | 1 |
Haas | (C) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 6 | 8 |
Haas | (C) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 9 | 2 |
Haas | (C) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 3 | 15 |
Haas | (C) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 3 | 15 |
Haas | (C) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 2 | 18 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Racing Point | (B) | Großer Preis von Russland | Rennen | 10 | 1 |
Racing Point | (B) | Großer Preis von Japan | Rennen | 3 | 15 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Aston Martin | (B) | Großer Preis der USA | Rennen | 2 | 18 |
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Australien | Rennen | 20 | 0 |
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Russland | Rennen | 2 | 18 |
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 6 | 8 |
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Kanada | Schnellste Rennrunde | 0 | 1 |
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 7 | 6 |
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 6 | 8 |
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 15 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 7 | 6 |
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 12 | 0 |
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von China | Rennen | 8 | 4 |
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 5 | 10 | Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 1 | 25 |
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 20 | 0 |
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Portugal | Rennen | 4 | 12 |
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 14 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 5 | 10 |
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 3 | 15 |
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 2 | 18 |
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Japan | Rennen | 8 | 4 |
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 2 | 18 |
Aston Martin | (B) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 13 | 0 |
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 2 | 18 |
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 6 | 8 |
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 10 | 1 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Aston Martin | (B) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 11 | 0 |
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 12 | 0 |
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Österreich | Sprint | 13 | 0 |
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 15 | 0 |
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Japan | Rennen | 10 | 1 |
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 17 | 0 |
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Belgien | Sprint | 16 | 0 |
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 12 | 0 |
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Australien | Rennen | 8 | 4 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 17 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions