Bildquelle: https://www.formula1.com/
Pl. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Radegast | AlphaTauri | (B) | 25 | ||
2 | Death | Aston Martin | (B) | 18 | ||
3 | Hybrit | McLaren | (B) | 15 | ||
4 | Lucaa | Williams | (B) | 12 | ||
5 | Affenbot | AlphaTauri | (B) | 10 | ||
6 | Dr_NoxX | Alfa Romeo | (B) | 8 | ||
7 | JXNPN | McLaren | (B) | 6 | ||
8 | Schmolli | Alpine | (B) | 4 | ||
9 | Der_Dani | Alpine | (B) | 2 | ||
10 | Ozerion/Manu | Mercedes | (B) | 1 | ||
11 | WARoemer | Williams | (B) | 0 | ||
12 | SmoothCaramel | Haas | (B) | 0 | ||
13 | Cezqr | Ferrari | (B) | 0 | ||
14 | Terntor | Mercedes | (B) | 0 | ||
15 | Best Girlfriend | Ferrari | (B) | 0 | ||
16 | Fry Rodriguez | Red Bull | (B) | 0 | ||
17 | Nikma | Alfa Romeo | (B) | 0 | ||
18 | Gh0stDaddycool | Red Bull | (B) | 0 | ||
19 | Kiapex | Haas | (B) | 0 | ||
20 | paulsn1337 | Aston Martin | (B) | 0 |
Pl. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
- | Nikma | Alfa Romeo | (B) | 1:23.240 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions