Bildquelle: https://www.formula1.com/
Pl. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hybrit | Red Bull | (B) | 25 | ||
2 | JXNPN | Red Bull | (B) | 18 | ||
3 | KingTrill | AlphaTauri | (B) | 15 | ||
4 | Ozerion/Manu | Mercedes | (B) | 12 | ||
5 | Nitsud | McLaren | (B) | 10 | ||
6 | Der_Dani | McLaren | (B) | 8 | ||
7 | paulsn1337 | Alfa Romeo | (B) | 6 | ||
8 | Swarley | Alpine | (B) | 4 | ||
9 | Nikma | Ferrari | (B) | 2 | ||
10 | Schmolli | Alpine | (B) | 1 | ||
11 | Death | Alfa Romeo | (B) | 0 | ||
12 | Cezqr | Haas | (B) | 0 | ||
13 | Gh0stDaddycool | Haas | (B) | 0 | ||
14 | Dr_NoxX | Ferrari | (B) | 0 | ||
15 | katkue | Aston Martin | (B) | 0 | ||
16 | WARoemer | Williams | (B) | 0 | ||
17 | Affenbot | Aston Martin | (B) | 0 | ||
18 | Kiapex | Williams | (B) | DNF | 0 | |
19 | zockaaa0912 | AlphaTauri | (B) | DNF | 0 | |
20 | Kowin | Mercedes | (B) | DNF | 0 |
Pl. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
- | Gh0stDaddycool | Haas | (B) | 1:11.367 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions