Starts | Punkte | Siege | Podiumsplatzierung |
---|---|---|---|
34 | 68 | 0 | 1 |
Wettbewerb | Team | Platzierung | Punkte | Siege | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
KRF1 Liga B Season 6 | 28 | 6 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga B Season 4 | Aston Martin | (B) | 23 | 4 | 0 | 0 |
KRF1 Liga B Season 3 | AlphaTauri | (B) | 17 | 18 | 0 | 0 |
KRF1 Liga B Season 2 | Haas | (B) | 23 | 2 | 0 | 0 |
KRF1 Liga C Season 5 | Williams | (C) | 13 | 16 | 0 | 1 |
KRF1 Liga C Season 4 | AlphaTauri | (C) | 18 | 10 | 0 | 0 |
KRF1 Liga C Season 1 | 18 | 12 | 0 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Mercedes | (C) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 8 | 4 |
AlphaTauri | (C) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 14 | 0 |
Ferrari | (C) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 6 | 8 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
AlphaTauri | (C) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 19 | 0 |
AlphaTauri | (C) | Großer Preis von China | Rennen | 5 | 10 |
AlphaTauri | (C) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 11 | 0 |
AlphaTauri | (C) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 13 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Williams | (C) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 11 | 0 |
Williams | (C) | Großer Preis von Australien | Sprint | 13 | 0 |
Williams | (C) | Großer Preis von Australien | Rennen | 3 | 15 | Williams | (C) | Großer Preis von Australien | Schnellste Rennrunde | 1 | 1 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Haas | (B) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 11 | 0 |
Haas | (B) | Großer Preis von Australien | Rennen | 10 | 1 |
Haas | (B) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 17 | 0 |
Haas | (B) | Großer Preis von Italien | Rennen | 14 | 0 |
Haas | (B) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 10 | 1 |
Haas | (B) | Großer Preis von Russland | Rennen | 12 | 0 |
Haas | (B) | Großer Preis von Japan | Rennen | 15 | 0 |
Haas | (B) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 14 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
AlphaTauri | (B) | Großer Preis der USA | Rennen | 16 | 0 |
AlphaTauri | (B) | Großer Preis von Australien | Rennen | 5 | 10 |
AlphaTauri | (B) | Großer Preis von Russland | Rennen | 19 | 0 |
AlphaTauri | (B) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 12 | 0 |
AlphaTauri | (B) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 6 | 8 |
AlphaTauri | (B) | Großer Preis von Japan | Rennen | 14 | 0 |
AlphaTauri | (B) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 14 | 0 |
AlphaTauri | (B) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 16 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Aston Martin | (B) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 17 | 0 |
Aston Martin | (B) | Großer Preis von China | Rennen | 18 | 0 |
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 13 | 0 |
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Italien | Rennen | 12 | 0 |
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 12 | 0 |
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 14 | 0 |
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Portugal | Rennen | 8 | 4 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Mercedes | (B) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 17 | 0 |
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 7 | 6 |
Tracks powered by JLV Solutions