Bildquelle: https://www.formula1.com/
Pl. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dutym[A]rv | Haas | (B) | 25 | ||
2 | Dokinix | Williams | (B) | 18 | ||
3 | DeePita | Haas | (B) | 15 | ||
4 | KingTrill | AlphaTauri | (B) | 12 | ||
5 | DavidThoro | Red Bull | (B) | 10 | ||
6 | NoMercy | AlphaTauri | (B) | 8 | ||
7 | Hybrit | Red Bull | (B) | 6 | ||
8 | Swarley | Alpine | (B) | 4 | ||
9 | Nikma | Ferrari | (B) | 2 | ||
10 | Death | Alfa Romeo | (B) | 1 | ||
11 | Ozerion/Manu | Mercedes | (B) | 0 | ||
12 | Nitsud | McLaren | (B) | 0 | ||
13 | Der_Dani | McLaren | (B) | 0 | ||
14 | Affenbot | Aston Martin | (B) | 0 | ||
15 | katkue | Aston Martin | (B) | 0 | ||
16 | Kowin | Mercedes | (B) | 0 | ||
17 | iPlayZ | Ferrari | (B) | DNF | 0 | |
18 | Schmolli | Alpine | (B) | DNF | 0 | |
19 | Akuto | Alfa Romeo | (B) | DNF | 0 | |
20 | Kiapex | Williams | (B) | DNF | 0 |
Pl. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Death | Alfa Romeo | (B) | 1:41.011 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions