Bildquelle: https://www.formula1.com/
Pl. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucaa | Williams | (B) | 25 | ||
2 | Der_Dani | Alpine | (B) | 18 | ||
3 | Kowin | Mercedes | (B) | 15 | ||
4 | Ozerion/Manu | Mercedes | (B) | 12 | ||
5 | Cezqr | Ferrari | (B) | 10 | ||
6 | paulsn1337 | Aston Martin | (B) | 8 | ||
7 | Death | Aston Martin | (B) | 6 | ||
8 | Nitsud | AlphaTauri | (B) | 4 | ||
9 | Schmolli | Alpine | (B) | 2 | ||
10 | JXNPN | McLaren | (B) | 1 | ||
11 | Exontic | Alfa Romeo | (B) | 0 | ||
12 | Affenbot | AlphaTauri | (B) | 0 | ||
14 | Hybrit | McLaren | (B) | 0 | ||
15 | PenguTheBoi | Red Bull | (B) | 0 | ||
16 | Best Girlfriend | Ferrari | (B) | 0 | ||
17 | WARoemer | Williams | (B) | 0 | ||
18 | Kiapex | Haas | (B) | 0 | ||
19 | laui83 | Haas | (B) | 0 | ||
20 | Fry Rodriguez | Red Bull | (B) | 0 |
Pl. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
- | paulsn1337 | Aston Martin | (B) | 1:09.740 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions