Starts | Punkte | Siege | Podiumsplatzierung |
---|---|---|---|
34 | 285 | 2 | 11 |
Wettbewerb | Team | Platzierung | Punkte | Siege | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
KRF1 Liga A Season 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga A Season 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga B Season 6 | Alpine | (B) | 2 | 110 | 0 | 5 |
KRF1 Liga B Season 5 | Red Bull | (B) | 15 | 25 | 0 | 1 |
KRF1 Liga B Season 4 | Ferrari | (B) | 8 | 43 | 0 | 1 |
KRF1 Liga B Season 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga C Season 2 | Red Bull | (C) | 2 | 107 | 2 | 4 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Red Bull | (C) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 15 | 0 |
Alpine | (C) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 4 | 12 | Red Bull | (C) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 1 | 25 |
Red Bull | (C) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 3 | 15 | Red Bull | (C) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 1 | 25 |
Red Bull | (C) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 2 | 18 |
Red Bull | (C) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 4 | 12 |
Red Bull | (C) | Großer Preis der Niederlande | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
Red Bull | (C) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 15 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Australien | Rennen | 17 | 0 |
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Australien | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
Haas | (B) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 12 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Ferrari | (B) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 9 | 2 |
Ferrari | (B) | Großer Preis von China | Rennen | 3 | 15 |
Ferrari | (B) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 7 | 6 |
Ferrari | (B) | Großer Preis von Italien | Rennen | 7 | 6 |
Ferrari | (B) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 14 | 0 |
Ferrari | (B) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 9 | 2 |
Ferrari | (B) | Großer Preis von Portugal | Rennen | 18 | 0 |
Ferrari | (B) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 4 | 12 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte | Red Bull | (B) | Großer Preis von Brasilien | Schnellste Rennrunde | 1 | 1 |
---|---|---|---|---|
Red Bull | (B) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 2 | 18 |
Red Bull | (B) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 9 | 2 |
Red Bull | (B) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 8 | 4 |
Red Bull | (B) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 16 | 0 |
Red Bull | (B) | Großer Preis von Japan | Rennen | 15 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Alpine | (B) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 5 | 10 |
Alpine | (B) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 3 | 15 |
Alpine | (B) | Großer Preis von Österreich | Sprint | 3 | 6 |
Alpine | (B) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 2 | 18 |
Alpine | (B) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 2 | 18 | Alpine | (B) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Schnellste Rennrunde | 1 | 1 |
Alpine | (B) | Großer Preis von Japan | Rennen | 2 | 18 |
Alpine | (B) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 2 | 18 |
Alpine | (B) | Großer Preis von Belgien | Sprint | 3 | 6 |
Alpine | (B) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 20 | 0 |
Alpine | (B) | Großer Preis von Bahrain | Sprint | 9 | 0 |
Alpine | (B) | Großer Preis von Australien | Rennen | 12 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Ferrari | (A) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 11 | 0 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 15 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Williams | (A) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 13 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions