Starts | Punkte | Siege | Podiumsplatzierung |
---|---|---|---|
52 | 123 | 0 | 0 |
Wettbewerb | Team | Platzierung | Punkte | Siege | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
KRF1 Liga A Season 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga B Season 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga B Season 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga B Season 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga B Season 1 | McLaren | (B) | 14 | 19 | 0 | 0 |
KRF1 Liga C Season 5 | AlphaTauri | (C) | 14 | 16 | 0 | 0 |
KRF1 Liga C Season 3 | AlphaTauri | (C) | 10 | 33 | 0 | 0 |
KRF1 Liga C Season 4 | Alpine | (C) | 15 | 18 | 0 | 0 |
KRF1 Liga C Season 2 | AlphaTauri | (C) | 12 | 22 | 0 | 0 |
KRF1 Liga C Season 1 | Mercedes | (C) | 16 | 14 | 0 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Mercedes | (C) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 6 | 8 |
Mercedes | (C) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 20 | 0 |
Mercedes | (C) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 12 | 0 |
Mercedes | (C) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 11 | 0 |
Mercedes | (C) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 11 | 0 |
Mercedes | (C) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 7 | 6 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
AlphaTauri | (C) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 11 | 0 |
Großer Preis von Bahrain | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 | |
AlphaTauri | (C) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 7 | 6 |
AlphaTauri | (C) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 12 | 0 |
AlphaTauri | (C) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 6 | 8 |
AlphaTauri | (C) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 6 | 8 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Alpine | (C) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 18 | 0 |
Alpine | (C) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 7 | 6 |
Alpine | (C) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 12 | 0 |
Alpine | (C) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 4 | 12 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
AlphaTauri | (C) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 7 | 6 |
AlphaTauri | (C) | Großer Preis von Italien | Rennen | 7 | 6 |
AlphaTauri | (C) | Großer Preis von Russland | Rennen | 4 | 12 |
AlphaTauri | (C) | Großer Preis von Japan | Rennen | 14 | 0 |
AlphaTauri | (C) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 9 | 2 | AlphaTauri | (C) | Großer Preis von Mexiko | Schnellste Rennrunde | 1 | 1 |
AlphaTauri | (C) | Großer Preis von Australien | Rennen | 7 | 6 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
AlphaTauri | (C) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 13 | 0 |
AlphaTauri | (C) | Großer Preis von Australien | Sprint | 10 | 0 |
AlphaTauri | (C) | Großer Preis von Australien | Rennen | 12 | 0 |
AlphaTauri | (C) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 13 | 0 |
AlphaTauri | (C) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 8 | 4 | AlphaTauri | (C) | Großer Preis von Portugal | Schnellste Rennrunde | 1 | 1 |
AlphaTauri | (C) | Großer Preis von Portugal | Sprint | 7 | 2 |
AlphaTauri | (C) | Großer Preis von Portugal | Rennen | 6 | 8 |
AlphaTauri | (C) | Großer Preis von Großbritannien | Sprint | 14 | 0 |
AlphaTauri | (C) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 10 | 1 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
McLaren | (B) | Großer Preis von Australien | Rennen | 6 | 8 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 14 | 0 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 12 | 0 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Italien | Rennen | 8 | 4 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Italien | Schnellste Rennrunde | 0 | 1 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 16 | 0 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 7 | 6 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 15 | 0 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 15 | 0 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 16 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Haas | (B) | Großer Preis von Australien | Rennen | 18 | 0 |
Haas | (B) | Großer Preis der USA | Rennen | 17 | 0 |
Haas | (B) | Großer Preis von Russland | Rennen | 14 | 0 |
Red Bull | (B) | Großer Preis von Japan | Rennen | 13 | 0 |
Haas | (B) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 10 | 1 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 15 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Mercedes | (B) | Großer Preis von Australien | Rennen | 14 | 0 |
AlphaTauri | (B) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 11 | 0 |
AlphaTauri | (B) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 17 | 0 |
Red Bull | (B) | Großer Preis von Russland | Rennen | 17 | 0 |
Red Bull | (B) | Großer Preis von Japan | Rennen | 12 | 0 |
Alpine | (B) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 16 | 0 |
Ferrari | (B) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 13 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Mercedes | (B) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 16 | 0 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 15 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Ersatzfahrer | Großer Preis von Russland | Rennen | 0 | 0 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 19 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions