1x Konstrukteursmeisterschaft | Season 4 - Liga B
Starts | Punkte | Siege | Podiumsplatzierung |
---|---|---|---|
48 | 189 | 3 | 7 |
Wettbewerb | Team | Platzierung | Punkte | Siege | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
KRF1 Liga A Season 7 | Mercedes | (A) | 26 | 2 | 0 | 0 |
KRF1 Liga A Season 6 | AlphaTauri | (A) | 30 | 0 | 0 | 0 |
KRF1 Liga A Season 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga A Season 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga B Season 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga B Season 4 | Red Bull | (B) | 2 | 128 | 3 | 6 |
KRF1 Liga B Season 3 | McLaren | (B) | 16 | 22 | 0 | 1 |
KRF1 Liga B Season 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga C Season 1 | McLaren | (C) | 9 | 37 | 0 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
McLaren | (C) | Großer Preis von China | Rennen | 4 | 12 |
McLaren | (C) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 10 | 1 |
McLaren | (C) | Großer Preis von Japan | Rennen | 15 | 0 |
McLaren | (C) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 17 | 0 |
McLaren | (C) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 11 | 0 |
McLaren | (C) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 4 | 12 |
McLaren | (C) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 4 | 12 |
McLaren | (C) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 13 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Mercedes | (B) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 18 | 0 |
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Japan | Rennen | 20 | 0 |
Haas | (B) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 19 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
McLaren | (B) | Großer Preis der USA | Rennen | 3 | 15 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Australien | Rennen | 7 | 6 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 16 | 0 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 14 | 0 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Russland | Rennen | 15 | 0 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Russland | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 10 | 1 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 11 | 0 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Japan | Rennen | 13 | 0 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Japan | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Frankreich | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 18 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Red Bull | (B) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 2 | 18 | Red Bull | (B) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 1 | 25 |
Red Bull | (B) | Großer Preis von China | Rennen | 12 | 0 |
Red Bull | (B) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 3 | 15 | Red Bull | (B) | Großer Preis von Italien | Rennen | 1 | 25 |
Red Bull | (B) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 9 | 2 |
Red Bull | (B) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 2 | 18 |
Red Bull | (B) | Großer Preis von Portugal | Rennen | 20 | 0 | Red Bull | (B) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 1 | 25 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Williams | (B) | Großer Preis von Japan | Rennen | 11 | 0 |
Red Bull | (B) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 11 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Ferrari | (A) | Großer Preis von Portugal | Rennen | 20 | 0 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Australien | Rennen | 12 | 0 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 12 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 17 | 0 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 12 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 18 | 0 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von China | Rennen | 16 | 0 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 11 | 0 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Japan | Rennen | 12 | 0 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 16 | 0 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 20 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Mercedes | (A) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 13 | 0 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Portugal | Rennen | 18 | 0 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 10 | 1 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 16 | 0 |
Mercedes | (A) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 19 | 0 |
Mercedes | (A) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 10 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions