Großer Preis von Großbritannien - KRF1 Liga A Season 7

Bildquelle: https://www.formula1.com/

Rennen

Pl. Nr. Land Fahrer Team Ergebnis Punkte
1 13 Spain GR3T3 Alpine | (A) 25
2 32 Taiwan Brown Haas | (A) 18
3 21 United States of America niwowanida McLaren | (A) 15
4 83 Germany Max Damage Williams | (A) 12
5 France Steppi McLaren | (A) 10
6 France Gruenschnabel Red Bull | (A) 8
7 57 Germany Radegast Ferrari | (A) 6
8 28 Switzerland Yawi Williams | (A) 4
9 72 Germany sLydon Alfa Romeo | (A) 2
10 25 Poland JXNPN Mercedes | (A) 1
11 45 Germany Criptix/Settle AlphaTauri | (A) 0
12 29 Germany Ares Alpine | (A) 0
13 15 Germany Hybrit Mercedes | (A) 0
14 19 Switzerland Lucaa Aston Martin | (A) 0
15 70 Germany sLiiM Alfa Romeo | (A) 0
16 42 Netherlands Bob de Bre Aston Martin | (A) 0
17 71 Germany Riccy AlphaTauri | (A) 0
18 75 Germany LennyFix Ferrari | (A) 0

Schnellste Rennrunde

Pl. Nr. Land Fahrer Team Ergebnis Punkte
- Germany sLiiM Alfa Romeo | (A) 1:28.814 0
Free Joomla! templates by Engine Templates