1x Fahrermeisterschaft | Season 2 - Liga A
Starts | Punkte | Siege | Podiumsplatzierung |
---|---|---|---|
62 | 536 | 7 | 21 |
Wettbewerb | Team | Platzierung | Punkte | Siege | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
KRF1 Liga A Season 7 | Williams | (A) | 2 | 105 | 0 | 4 |
KRF1 Liga A Season 6 | McLaren | (A) | 10 | 43 | 0 | 2 |
KRF1 Liga A Season 5 | Aston Martin | (A) | 14 | 23 | 0 | 1 |
KRF1 Liga A Season 4 | Williams | (A) | 13 | 28 | 0 | 0 |
KRF1 Liga A Season 3 | Williams | (A) | 13 | 23 | 0 | 1 |
KRF1 Liga A Season 2 | Williams | (A) | 1 | 185 | 4 | 7 |
KRF1 Liga A Season 1 | Williams | (A) | 3 | 129 | 3 | 6 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Williams | (A) | Großer Preis von Australien | Rennen | 2 | 18 |
Williams | (A) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 3 | 15 |
Williams | (A) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 12 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis von Japan | Rennen | 10 | 1 | Williams | (A) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 1 | 25 |
Williams | (A) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 3 | 15 | Williams | (A) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 1 | 25 | Williams | (A) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 1 | 25 |
Williams | (A) | Großer Preis von Italien | Rennen | 8 | 4 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Williams | (A) | Großer Preis von Spanien | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 12 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis von Russland | Rennen | 4 | 12 | Williams | (A) | Großer Preis von Vietnam | Rennen | 1 | 25 |
Williams | (A) | Großer Preis von China | Schnellste Rennrunde | 0 | 1 |
Williams | (A) | Großer Preis von China | Rennen | 4 | 12 | Williams | (A) | Großer Preis von Australien | Rennen | 1 | 25 |
Williams | (A) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 2 | 18 |
Williams | (A) | Großer Preis der USA | Rennen | 2 | 18 |
Williams | (A) | Großer Preis von Ungarn | Schnellste Rennrunde | 0 | 1 | Williams | (A) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 1 | 25 |
Williams | (A) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 2 | 18 |
Williams | (A) | Großer Preis von Österreich | Schnellste Rennrunde | 0 | 1 | Williams | (A) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 1 | 25 |
Williams | (A) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 20 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 8 | 4 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Williams | (A) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 15 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 17 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 3 | 15 |
Williams | (A) | Großer Preis von China | Rennen | 6 | 8 |
Williams | (A) | Großer Preis von Monaco | Rennen | 16 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 12 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis von Italien | Rennen | 20 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 20 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Williams | (A) | Großer Preis von Japan | Rennen | 15 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis von Portugal | Rennen | 4 | 12 |
Williams | (A) | Großer Preis von Australien | Rennen | 13 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis von Russland | Rennen | 7 | 6 |
Williams | (A) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 15 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 8 | 4 |
Williams | (A) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 12 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 9 | 2 |
Williams | (A) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 15 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 8 | 4 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 16 | 0 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Bahrain | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 18 | 0 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 20 | 0 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 3 | 15 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 11 | 0 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Italien | Rennen | 11 | 0 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 11 | 0 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis der USA | Rennen | 12 | 0 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 6 | 8 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
McLaren | (A) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 6 | 8 |
McLaren | (A) | Großer Preis von China | Rennen | 9 | 2 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 3 | 15 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 2 | 18 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Japan | Rennen | 14 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Williams | (A) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 2 | 18 |
Williams | (A) | Großer Preis von Portugal | Rennen | 17 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 8 | 4 |
Williams | (A) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 5 | 10 |
Williams | (A) | Großer Preis von Aserbaidschan | Sprint | 4 | 5 |
Williams | (A) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 14 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 3 | 15 |
Williams | (A) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 2 | 18 | Williams | (A) | Großer Preis von Brasilien | Sprint | 1 | 8 |
Williams | (A) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 3 | 15 |
Williams | (A) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 4 | 12 |
Williams | (A) | Großer Preis von Kanada | Sprint | 9 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions