Bildquelle: https://www.formula1.com/
Pl. | Nr. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIMF1 | Williams | (A) | 25 | |||
2 | 39 | Dannyboii | Red Bull | (A) | 18 | ||
3 | 75 | LennyFix | Ferrari | (A) | 15 | ||
4 | 68 | Carlost | Red Bull | (A) | 12 | ||
5 | 28 | Yawi | Williams | (A) | 10 | ||
6 | 71 | Riccy | AlphaTauri | (A) | 8 | ||
7 | 15 | Hybrit | Mercedes | (A) | 6 | ||
8 | 57 | Radegast | Ferrari | (A) | 4 | ||
9 | Gruenschnabel | Mercedes | (A) | 2 | |||
10 | 7 | timo7h | Haas | (A) | 1 | ||
11 | 72 | sLydon | Alfa Romeo | (A) | 0 | ||
12 | 42 | Bob de Bre | Aston Martin | (A) | 0 | ||
13 | 45 | Criptix/Settle | AlphaTauri | (A) | 0 | ||
14 | 19 | Lucaa | Aston Martin | (A) | DNF | 0 | |
15 | 29 | Ares | Alpine | (A) | DNF | 0 | |
16 | 32 | Brown | Haas | (A) | DNF | 0 | |
17 | 21 | niwowanida | McLaren | (A) | DNF | 0 | |
18 | 69 | Dutym[A]rv | McLaren | (A) | DNF | 0 | |
19 | 70 | sLiiM | Alfa Romeo | (A) | DNF | 0 | |
20 | PaulWa | Alpine | (A) | DNF | 0 |
Pl. | Nr. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gruenschnabel | Mercedes | (A) | 1:41.754 | 1 |
Pl. | Nr. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | LennyFix | Ferrari | (A) | 8 | ||
2 | 68 | Carlost | Red Bull | (A) | 7 | ||
3 | 7 | timo7h | Haas | (A) | 6 | ||
4 | 28 | Yawi | Williams | (A) | 5 | ||
5 | 39 | Dannyboii | Red Bull | (A) | 4 | ||
6 | 69 | Dutym[A]rv | McLaren | (A) | 3 | ||
7 | TIMF1 | Williams | (A) | 2 | |||
8 | 57 | Radegast | Ferrari | (A) | 1 | ||
9 | PaulWa | Alpine | (A) | 0 | |||
10 | 71 | Riccy | AlphaTauri | (A) | 0 | ||
11 | 21 | niwowanida | McLaren | (A) | 0 | ||
12 | 72 | sLydon | Alfa Romeo | (A) | 0 | ||
13 | 29 | Ares | Alpine | (A) | 0 | ||
14 | 15 | Hybrit | Mercedes | (A) | 0 | ||
15 | 45 | Criptix/Settle | AlphaTauri | (A) | 0 | ||
16 | 42 | Bob de Bre | Aston Martin | (A) | 0 | ||
17 | 70 | sLiiM | Alfa Romeo | (A) | DNF | 0 | |
18 | 32 | Brown | Haas | (A) | DNF | 0 | |
19 | Gruenschnabel | Mercedes | (A) | DNF | 0 | ||
20 | 19 | Lucaa | Aston Martin | (A) | DNF | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions