Starts | Punkte | Siege | Podiumsplatzierung |
---|---|---|---|
46 | 171 | 0 | 4 |
Wettbewerb | Team | Platzierung | Punkte | Siege | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
KRF1 Liga A Season 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga A Season 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga B Season 5 | Mercedes | (B) | 8 | 55 | 0 | 2 |
KRF1 Liga B Season 4 | Mercedes | (B) | 10 | 32 | 0 | 0 |
KRF1 Liga B Season 3 | Mercedes | (B) | 12 | 34 | 0 | 1 |
KRF1 Liga B Season 2 | Mercedes | (B) | 13 | 29 | 0 | 1 |
KRF1 Liga B Season 1 | Mercedes | (B) | 12 | 21 | 0 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Mercedes | (B) | Großer Preis von Australien | Rennen | 9 | 2 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 17 | 0 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 10 | 1 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Italien | Rennen | 14 | 0 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 7 | 6 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 16 | 0 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Österreich | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 16 | 0 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 12 | 0 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 4 | 12 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Mercedes | (B) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 12 | 0 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Australien | Rennen | 3 | 15 |
Mercedes | (B) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 15 | 0 |
Mercedes | (B) | Großer Preis der USA | Rennen | 15 | 0 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Italien | Rennen | 15 | 0 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 12 | 0 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Russland | Rennen | 5 | 10 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Japan | Rennen | 8 | 4 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Mercedes | (B) | Großer Preis der USA | Rennen | 10 | 1 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Australien | Rennen | 10 | 1 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 10 | 1 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 8 | 4 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 4 | 12 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 3 | 15 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 19 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Mercedes | (B) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 4 | 12 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 15 | 0 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von China | Rennen | 6 | 8 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 12 | 0 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Italien | Rennen | 8 | 4 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 8 | 4 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 11 | 0 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Portugal | Rennen | 14 | 0 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 8 | 4 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Mercedes | (B) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 3 | 15 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 14 | 0 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 6 | 8 |
Mercedes | (B) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 2 | 18 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Japan | Rennen | 6 | 8 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 7 | 6 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 12 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Mercedes | (A) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 15 | 0 |
Haas | (A) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 18 | 0 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 13 | 0 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 20 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Mercedes | (A) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 11 | 0 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Monaco | Rennen | 16 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions