2x Konstrukteursmeisterschaft | Season 4/5 - Liga A
Starts | Punkte | Siege | Podiumsplatzierung |
---|---|---|---|
64 | 825 | 13 | 34 |
Wettbewerb | Team | Platzierung | Punkte | Siege | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
KRF1 Liga A Season 7 | 7 | 52 | 0 | 1 | |
KRF1 Liga A Season 6 | Red Bull | (A) | 4 | 98 | 4 | 4 |
KRF1 Liga A Season 5 | Red Bull | (A) | 2 | 142 | 1 | 7 |
KRF1 Liga A Season 4 | Aston Martin | (A) | 2 | 131 | 2 | 4 |
KRF1 Liga A Season 3 | Ferrari | (A) | 2 | 168 | 4 | 8 |
KRF1 Liga A Season 2 | Racing Point | (A) | 3 | 121 | 0 | 6 |
KRF1 Liga A Season 1 | Alfa Romeo | (A) | 4 | 113 | 2 | 4 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte | Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Australien | Rennen | 1 | 25 | Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 1 | 25 |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 8 | 4 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 10 | 1 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Japan | Rennen | 2 | 18 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 9 | 2 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 4 | 12 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 10 | 1 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 5 | 10 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Italien | Rennen | 3 | 15 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Racing Point | (A) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 6 | 8 |
Racing Point | (A) | Großer Preis von Russland | Rennen | 3 | 15 |
Racing Point | (A) | Großer Preis von Vietnam | Rennen | 2 | 18 |
Racing Point | (A) | Großer Preis von Vietnam | Schnellste Rennrunde | 0 | 1 |
Racing Point | (A) | Großer Preis von China | Rennen | 10 | 1 |
Racing Point | (A) | Großer Preis von Australien | Rennen | 11 | 0 |
Racing Point | (A) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 7 | 6 |
Racing Point | (A) | Großer Preis der USA | Rennen | 3 | 15 |
Racing Point | (A) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 7 | 6 |
Racing Point | (A) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 19 | 0 |
Racing Point | (A) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 2 | 18 |
Racing Point | (A) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 3 | 15 |
Racing Point | (A) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 2 | 18 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Ferrari | (A) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 3 | 15 | Ferrari | (A) | Großer Preis von Belgien | Schnellste Rennrunde | 1 | 1 | Ferrari | (A) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 1 | 25 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von China | Rennen | 2 | 18 | Ferrari | (A) | Großer Preis von Monaco | Rennen | 1 | 25 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Vietnam | Rennen | 12 | 0 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 3 | 15 | Ferrari | (A) | Großer Preis von Italien | Rennen | 1 | 25 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 2 | 18 | Ferrari | (A) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 1 | 25 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Abu Dhabi | Schnellste Rennrunde | 0 | 1 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Japan | Rennen | 4 | 12 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Portugal | Rennen | 5 | 10 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Portugal | Schnellste Rennrunde | 0 | 1 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Australien | Rennen | 3 | 15 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Russland | Rennen | 8 | 4 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 2 | 18 | Aston Martin | (A) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 1 | 25 | Aston Martin | (A) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 1 | 25 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 8 | 4 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Mexiko | Schnellste Rennrunde | 0 | 1 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 6 | 8 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 6 | 8 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Red Bull | (A) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 9 | 2 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 2 | 18 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 2 | 18 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 2 | 18 |
Red Bull | (A) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 4 | 12 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 10 | 1 | Red Bull | (A) | Großer Preis von Italien | Rennen | 1 | 25 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 3 | 15 |
Red Bull | (A) | Großer Preis der USA | Rennen | 3 | 15 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 2 | 18 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte | Red Bull | (A) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 1 | 25 | Red Bull | (A) | Großer Preis von China | Rennen | 1 | 25 |
---|---|---|---|---|
Red Bull | (A) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 10 | 1 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Japan | Rennen | 6 | 8 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Japan | Schnellste Rennrunde | 0 | 1 | Red Bull | (A) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 1 | 25 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Mexiko | Schnellste Rennrunde | 0 | 1 | Red Bull | (A) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 1 | 25 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 18 | -25 |
Red Bull | (A) | Großer Preis der USA | Rennen | 4 | 12 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Red Bull | (A) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 6 | 8 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 9 | 2 | Mercedes | (A) | Großer Preis von Aserbaidschan | Schnellste Rennrunde | 1 | 1 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Aserbaidschan | Sprint | 19 | 0 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 4 | 12 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 9 | 2 | Red Bull | (A) | Großer Preis von Brasilien | Schnellste Rennrunde | 1 | 1 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Brasilien | Sprint | 15 | 0 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Kanada | Sprint | 2 | 7 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 2 | 18 | Aston Martin | (A) | Großer Preis von Kanada | Schnellste Rennrunde | 1 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions