1x Konstrukteursmeisterschaft | Season 5 - Liga B
Starts | Punkte | Siege | Podiumsplatzierung |
---|---|---|---|
38 | 319 | 3 | 12 |
Wettbewerb | Team | Platzierung | Punkte | Siege | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
KRF1 Liga A Season 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga B Season 6 | Aston Martin | (B) | 6 | 49 | 0 | 2 |
KRF1 Liga B Season 5 | Aston Martin | (B) | 7 | 59 | 0 | 2 |
KRF1 Liga B Season 4 | Alfa Romeo | (B) | 18 | 14 | 0 | 0 |
KRF1 Liga B Season 3 | Aston Martin | (B) | 9 | 42 | 0 | 1 |
KRF1 Liga B Season 2 | 20 | 4 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga C Season 1 | Racing Point | (C) | 2 | 151 | 3 | 7 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Racing Point | (C) | Großer Preis von China | Rennen | 2 | 18 |
Racing Point | (C) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 3 | 15 | Racing Point | (C) | Großer Preis von Japan | Rennen | 1 | 25 |
Racing Point | (C) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 2 | 18 |
Racing Point | (C) | Großer Preis von Belgien | Schnellste Rennrunde | 0 | 1 | Racing Point | (C) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 1 | 25 |
Racing Point | (C) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 7 | 6 | Racing Point | (C) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 1 | 25 |
Racing Point | (C) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 2 | 18 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Racing Point | (B) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 16 | 0 |
Williams | (B) | Großer Preis von Russland | Rennen | 8 | 4 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Aston Martin | (B) | Großer Preis der USA | Rennen | 18 | 0 |
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Australien | Rennen | 2 | 18 |
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 7 | 6 |
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 7 | 6 |
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 4 | 12 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 11 | 0 |
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 7 | 6 |
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von China | Rennen | 17 | 0 |
Großer Preis von Belgien | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 | |
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 14 | 0 |
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Italien | Rennen | 19 | 0 |
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 7 | 6 |
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 11 | 0 | Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Aserbaidschan | Schnellste Rennrunde | 1 | 1 |
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 10 | 1 |
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Portugal | Rennen | 19 | 0 |
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 12 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 4 | 12 |
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 7 | 6 |
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 13 | 0 |
Aston Martin | (B) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 7 | 6 |
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 10 | 1 |
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 3 | 15 |
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 2 | 18 | Aston Martin | (B) | Großer Preis von Ungarn | Schnellste Rennrunde | 1 | 1 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Aston Martin | (B) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 16 | 0 |
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 6 | 8 |
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Japan | Rennen | 20 | 0 |
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 2 | 18 | Aston Martin | (B) | Großer Preis von Bahrain | Sprint | 1 | 8 |
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Australien | Rennen | 3 | 15 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Ferrari | (A) | Großer Preis von Russland | Rennen | 11 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions