2x Konstrukteursmeisterschaft | Season 1 - Liga C | Season 3 - Liga B
2x Fahrermeisterschaft | Season 1 - Liga C | Season 3 - Liga B
Starts | Punkte | Siege | Podiumsplatzierung |
---|---|---|---|
55 | 546 | 11 | 23 |
Wettbewerb | Team | Platzierung | Punkte | Siege | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
KRF1 Liga A Season 7 | Aston Martin | (A) | 19 | 17 | 0 | 1 |
KRF1 Liga A Season 6 | Haas | (A) | 16 | 19 | 0 | 1 |
KRF1 Liga A Season 5 | Alfa Romeo | (A) | 6 | 68 | 1 | 3 |
KRF1 Liga A Season 4 | 9 | 39 | 1 | 1 | |
KRF1 Liga A Season 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga B Season 3 | Williams | (B) | 1 | 135 | 4 | 5 |
KRF1 Liga B Season 2 | 5 | 54 | 0 | 2 | |
KRF1 Liga C Season 1 | Red Bull | (C) | 1 | 214 | 5 | 10 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Red Bull | (C) | Großer Preis von China | Schnellste Rennrunde | 0 | 1 | Red Bull | (C) | Großer Preis von China | Rennen | 1 | 25 |
Red Bull | (C) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 2 | 18 |
Red Bull | (C) | Großer Preis von Japan | Rennen | 3 | 15 | Red Bull | (C) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 1 | 25 |
Red Bull | (C) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 3 | 15 |
Red Bull | (C) | Großer Preis von Bahrain | Schnellste Rennrunde | 0 | 1 | Red Bull | (C) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 1 | 25 |
Red Bull | (C) | Großer Preis von Kanada | Schnellste Rennrunde | 0 | 1 |
Red Bull | (C) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 2 | 18 | Red Bull | (C) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 1 | 25 |
Red Bull | (C) | Großer Preis von Österreich | Schnellste Rennrunde | 0 | 1 |
Red Bull | (C) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 2 | 18 |
Red Bull | (C) | Großer Preis von Abu Dhabi | Schnellste Rennrunde | 0 | 1 | Red Bull | (C) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 1 | 25 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
McLaren | (B) | Großer Preis von Australien | Rennen | 16 | 0 |
Red Bull | (B) | Großer Preis der USA | Rennen | 4 | 12 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Italien | Rennen | 3 | 15 |
Williams | (B) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 3 | 15 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Japan | Rennen | 4 | 12 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Williams | (B) | Großer Preis der USA | Rennen | 15 | 0 |
Williams | (B) | Großer Preis von Australien | Rennen | 4 | 12 |
Williams | (B) | Großer Preis von Bahrain | Schnellste Rennrunde | 0 | 1 | Williams | (B) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 1 | 25 |
Williams | (B) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 7 | 6 | Williams | (B) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 1 | 25 | Williams | (B) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 1 | 25 |
Williams | (B) | Großer Preis von Japan | Rennen | 18 | 0 |
Williams | (B) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 3 | 15 |
Williams | (B) | Großer Preis von Großbritannien | Schnellste Rennrunde | 0 | 1 | Williams | (B) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 1 | 25 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Williams | (A) | Großer Preis von Vietnam | Rennen | 14 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Australien | Rennen | 14 | 0 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 10 | 1 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 20 | 0 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 19 | 0 |
McLaren | (A) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 4 | 12 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Abu Dhabi | Schnellste Rennrunde | 0 | 1 | McLaren | (A) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 1 | 25 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 5 | 10 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 3 | 15 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 12 | 0 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Brasilien | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 13 | 0 | Alfa Romeo | (A) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 1 | 25 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 18 | 0 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Italien | Rennen | 13 | 0 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis der USA | Rennen | 2 | 18 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 16 | 0 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Spanien | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Haas | (A) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 2 | 18 |
Haas | (A) | Großer Preis von China | Rennen | 19 | 0 |
Haas | (A) | Großer Preis von Frankreich | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
Haas | (A) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 18 | 0 |
Haas | (A) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 13 | 0 |
Haas | (A) | Großer Preis von Japan | Rennen | 20 | 0 |
Haas | (A) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 15 | 0 |
Haas | (A) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 19 | 0 |
Haas | (A) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 14 | 0 |
Haas | (A) | Großer Preis der USA | Rennen | 10 | 1 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Mexiko | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 14 | 0 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Portugal | Rennen | 9 | 2 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 14 | 0 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Aserbaidschan | Sprint | 20 | 0 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 14 | 0 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 3 | 15 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 16 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions