1x Konstrukteursmeisterschaft | Season 5 - Liga C
Starts | Punkte | Siege | Podiumsplatzierung |
---|---|---|---|
31 | 275 | 2 | 10 |
Wettbewerb | Team | Platzierung | Punkte | Siege | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
KRF1 Liga B Season 6 | 16 | 24 | 0 | 1 | |
KRF1 Liga B Season 5 | 23 | 7 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga C Season 5 | Haas | (C) | 4 | 78 | 1 | 3 |
KRF1 Liga C Season 3 | Red Bull | (C) | 7 | 72 | 0 | 3 |
KRF1 Liga C Season 4 | Williams | (C) | 4 | 94 | 1 | 3 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte | Williams | (C) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Schnellste Rennrunde | 1 | 1 | Williams | (C) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 1 | 25 |
---|---|---|---|---|
Williams | (C) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 8 | 4 |
Williams | (C) | Großer Preis von China | Rennen | 9 | 2 |
Williams | (C) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 10 | 1 |
Williams | (C) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 2 | 18 |
Williams | (C) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 4 | 12 |
Williams | (C) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 9 | 2 |
Williams | (C) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 2 | 18 |
Williams | (C) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 5 | 10 |
Williams | (C) | Großer Preis der USA | Rennen | 10 | 1 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Red Bull | (C) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 2 | 18 |
Red Bull | (C) | Großer Preis von Portugal | Rennen | 9 | 2 |
Red Bull | (C) | Großer Preis von Italien | Rennen | 10 | 1 |
Red Bull | (C) | Großer Preis von Russland | Rennen | 3 | 15 |
Red Bull | (C) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 6 | 8 |
Red Bull | (C) | Großer Preis von Japan | Rennen | 4 | 12 |
Red Bull | (C) | Großer Preis der USA | Rennen | 12 | 0 |
Red Bull | (C) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 3 | 15 |
Red Bull | (C) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 15 | 0 |
Red Bull | (C) | Großer Preis von Australien | Rennen | 10 | 1 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Haas | (C) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 17 | 0 |
Haas | (C) | Großer Preis von Australien | Rennen | 5 | 10 |
Haas | (C) | Großer Preis von Australien | Sprint | 7 | 2 |
Haas | (C) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 2 | 18 | Haas | (C) | Großer Preis von Ungarn | Schnellste Rennrunde | 1 | 1 | Haas | (C) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 1 | 25 |
Haas | (C) | Großer Preis von Portugal | Rennen | 2 | 18 |
Haas | (C) | Großer Preis von Portugal | Sprint | 5 | 4 |
Haas | (C) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 13 | 0 |
Haas | (C) | Großer Preis von Großbritannien | Sprint | 11 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Aston Martin | (B) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 14 | 0 |
AlphaTauri | (B) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 10 | 1 |
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 7 | 6 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Alpine | (B) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 7 | 6 |
Ferrari | (B) | Großer Preis von Australien | Rennen | 2 | 18 |
Tracks powered by JLV Solutions