1x Fahrermeisterschaft | Season 3 - Liga C
Starts | Punkte | Siege | Podiumsplatzierung |
---|---|---|---|
40 | 288 | 3 | 10 |
Wettbewerb | Team | Platzierung | Punkte | Siege | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
KRF1 Liga B Season 6 | Ferrari | (B) | 14 | 27 | 0 | 1 |
KRF1 Liga B Season 5 | McLaren | (B) | 13 | 28 | 0 | 0 |
KRF1 Liga B Season 3 | 26 | 1 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga C Season 3 | Ferrari | (C) | 1 | 139 | 3 | 6 |
KRF1 Liga C Season 2 | Aston Martin | (C) | 4 | 93 | 0 | 3 |
KRF1 Liga C Season 1 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
McLaren | (C) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 18 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Aston Martin | (C) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 7 | 6 |
Aston Martin | (C) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 5 | 10 |
Aston Martin | (C) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 3 | 15 |
Aston Martin | (C) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 7 | 6 |
Aston Martin | (C) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 6 | 8 |
Aston Martin | (C) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 5 | 10 |
Aston Martin | (C) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 9 | 2 |
Aston Martin | (C) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 7 | 6 |
Aston Martin | (C) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 3 | 15 |
Aston Martin | (C) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 3 | 15 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte | Ferrari | (C) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 1 | 25 |
---|---|---|---|---|
Ferrari | (C) | Großer Preis von Portugal | Rennen | 8 | 4 | Ferrari | (C) | Großer Preis von Italien | Rennen | 1 | 25 |
Ferrari | (C) | Großer Preis von Russland | Rennen | 15 | 0 |
Ferrari | (C) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 18 | 0 |
Ferrari | (C) | Großer Preis von Japan | Rennen | 2 | 18 |
Ferrari | (C) | Großer Preis der USA | Rennen | 4 | 12 | Ferrari | (C) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 1 | 25 |
Ferrari | (C) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 3 | 15 |
Ferrari | (C) | Großer Preis von Australien | Rennen | 3 | 15 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
AlphaTauri | (B) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 16 | 0 |
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Japan | Rennen | 11 | 0 |
Williams | (B) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 10 | 1 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
McLaren | (B) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 15 | 0 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 16 | 0 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 5 | 10 |
McLaren | (B) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 13 | 0 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Japan | Rennen | 16 | 0 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 5 | 10 |
McLaren | (B) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 8 | 4 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 15 | 0 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 8 | 4 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 14 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Ferrari | (B) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 19 | 0 |
Ferrari | (B) | Großer Preis von Österreich | Sprint | 7 | 2 |
Ferrari | (B) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 5 | 10 |
Ferrari | (B) | Großer Preis von Japan | Rennen | 3 | 15 |
Ferrari | (B) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 12 | 0 |
Ferrari | (B) | Großer Preis von Belgien | Sprint | 9 | 0 |
Ferrari | (B) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 18 | 0 |
Ferrari | (B) | Großer Preis von Australien | Rennen | 11 | 0 |
Ferrari | (B) | Großer Preis von Australien | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions