2x Fahrermeisterschaft | Season 1/2 - Liga A
3x Konstrukteursmeisterschaft | Season 1/2/3 - Liga A
Starts | Punkte | Siege | Podiumsplatzierung |
---|---|---|---|
69 | 661 | 9 | 22 |
Wettbewerb | Team | Platzierung | Punkte | Siege | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
KRF1 Liga A Season 7 | Williams | (A) | 10 | 45 | 0 | 0 |
KRF1 Liga A Season 6 | McLaren | (A) | 6 | 59 | 0 | 1 |
KRF1 Liga A Season 5 | Aston Martin | (A) | 12 | 32 | 0 | 1 |
KRF1 Liga A Season 4 | McLaren | (A) | 8 | 42 | 0 | 0 |
KRF1 Liga A Season 3 | Red Bull | (A) | 1 | 170 | 4 | 7 |
KRF1 Liga A Season 2 | Red Bull | (A) | 2 | 162 | 3 | 6 |
KRF1 Liga A Season 1 | Red Bull | (A) | 1 | 151 | 2 | 7 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Red Bull | (A) | Großer Preis von Australien | Schnellste Rennrunde | 0 | 1 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Australien | Rennen | 10 | 1 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 4 | 12 |
Red Bull | (A) | Großer Preis der Niederlande | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
Red Bull | (A) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 13 | 0 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 2 | 18 | Red Bull | (A) | Großer Preis von Japan | Rennen | 1 | 25 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 2 | 18 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 2 | 18 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 3 | 15 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 2 | 18 | Red Bull | (A) | Großer Preis von Italien | Rennen | 1 | 25 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte | Red Bull | (A) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 1 | 25 |
---|---|---|---|---|
Red Bull | (A) | Großer Preis von Russland | Rennen | 7 | 6 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Vietnam | Rennen | 3 | 15 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von China | Rennen | 3 | 15 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Australien | Rennen | 9 | 2 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Aserbaidschan | Schnellste Rennrunde | 0 | 1 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 5 | 10 | Red Bull | (A) | Großer Preis der USA | Rennen | 1 | 25 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 3 | 15 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Singapur | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 16 | 0 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 4 | 12 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Frankreich | Schnellste Rennrunde | 0 | 1 | Red Bull | (A) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 1 | 25 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 5 | 10 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte | Red Bull | (A) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 1 | 25 |
---|---|---|---|---|
Red Bull | (A) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 5 | 10 | Red Bull | (A) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 1 | 25 | Red Bull | (A) | Großer Preis von China | Rennen | 1 | 25 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Monaco | Schnellste Rennrunde | 0 | 1 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Monaco | Rennen | 2 | 18 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Vietnam | Schnellste Rennrunde | 0 | 1 | Red Bull | (A) | Großer Preis von Vietnam | Rennen | 1 | 25 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 14 | 0 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Italien | Rennen | 3 | 15 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 3 | 15 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 5 | 10 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
McLaren | (A) | Großer Preis von Japan | Rennen | 14 | 0 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Portugal | Rennen | 6 | 8 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Australien | Rennen | 4 | 12 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Russland | Rennen | 20 | 0 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 8 | 4 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 14 | 0 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 6 | 8 |
McLaren | (A) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 8 | 4 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 7 | 6 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Kanada | Schnellste Rennrunde | 0 | 1 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 4 | 12 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 14 | 0 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 3 | 15 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 15 | 0 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 15 | 0 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 15 | 0 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Italien | Rennen | 9 | 2 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 16 | 0 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis der USA | Rennen | 14 | 0 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 9 | 2 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
McLaren | (A) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 12 | 0 |
McLaren | (A) | Großer Preis von China | Rennen | 3 | 15 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 8 | 4 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 18 | 0 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Japan | Rennen | 11 | 0 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 4 | 12 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 4 | 12 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 11 | 0 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 4 | 12 |
McLaren | (A) | Großer Preis der USA | Rennen | 8 | 4 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Williams | (A) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 20 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis von Portugal | Rennen | 6 | 8 |
Williams | (A) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 4 | 12 |
Williams | (A) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 10 | 1 |
Williams | (A) | Großer Preis von Brasilien | Sprint | 10 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 17 | 0 |
Williams | (A) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 8 | 4 |
Williams | (A) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 4 | 12 |
Williams | (A) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 6 | 8 |
Williams | (A) | Großer Preis von Kanada | Sprint | 11 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions