Starts | Punkte | Siege | Podiumsplatzierung |
---|---|---|---|
51 | 350 | 3 | 9 |
Wettbewerb | Team | Platzierung | Punkte | Siege | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
KRF1 Liga A Season 7 | Aston Martin | (A) | 24 | 8 | 0 | 0 |
KRF1 Liga A Season 6 | 18 | 16 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga B Season 5 | McLaren | (B) | 3 | 93 | 0 | 2 |
KRF1 Liga B Season 4 | 27 | 1 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga B Season 3 | 23 | 8 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga B Season 2 | 20 | 4 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga C Season 3 | Williams | (C) | 3 | 111 | 2 | 4 |
KRF1 Liga C Season 2 | Williams | (C) | 3 | 105 | 1 | 3 |
KRF1 Liga C Season 1 | Mercedes | (C) | 26 | 4 | 0 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Mercedes | (C) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 12 | 0 |
Mercedes | (C) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 9 | 2 |
Mercedes | (C) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 9 | 2 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Williams | (C) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 10 | 1 |
Williams | (C) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 4 | 12 |
Williams | (C) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 9 | 2 |
Williams | (C) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 10 | 1 |
Williams | (C) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 4 | 12 |
Williams | (C) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 4 | 12 |
Williams | (C) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 2 | 18 |
Williams | (C) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 8 | 4 |
Williams | (C) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 2 | 18 | Williams | (C) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 1 | 25 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Williams | (C) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 3 | 15 |
Williams | (C) | Großer Preis von Portugal | Rennen | 10 | 1 |
Williams | (C) | Großer Preis von Italien | Rennen | 8 | 4 |
Williams | (C) | Großer Preis von Russland | Rennen | 6 | 8 |
Williams | (C) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 9 | 2 |
Williams | (C) | Großer Preis der USA | Rennen | 2 | 18 | Williams | (C) | Großer Preis der USA | Schnellste Rennrunde | 1 | 1 |
Williams | (C) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 4 | 12 | Williams | (C) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 1 | 25 | Williams | (C) | Großer Preis von Australien | Rennen | 1 | 25 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Racing Point | (B) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 8 | 4 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Red Bull | (B) | Großer Preis der USA | Rennen | 12 | 0 |
Red Bull | (B) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 7 | 6 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 9 | 2 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Mercedes | (B) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 18 | 0 |
Haas | (B) | Großer Preis von China | Rennen | 10 | 1 |
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 15 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
McLaren | (B) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 9 | 2 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 4 | 12 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 4 | 12 |
McLaren | (B) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 6 | 8 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Japan | Rennen | 2 | 18 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 14 | 0 |
McLaren | (B) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 3 | 15 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 6 | 8 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 5 | 10 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 6 | 8 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Alpine | (A) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 7 | 6 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 8 | 4 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 7 | 6 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 17 | 0 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Portugal | Rennen | 15 | 0 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 16 | 0 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 12 | 0 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Aserbaidschan | Sprint | 16 | 0 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 20 | 0 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Brasilien | Sprint | 17 | 0 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 6 | 8 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 16 | 0 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 17 | 0 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Kanada | Sprint | 10 | 0 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 11 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions