Starts | Punkte | Siege | Podiumsplatzierung |
---|---|---|---|
68 | 341 | 1 | 5 |
Wettbewerb | Team | Platzierung | Punkte | Siege | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
KRF1 Liga A Season 7 | Alpine | (A) | 23 | 10 | 0 | 0 |
KRF1 Liga A Season 6 | Alpine | (A) | 13 | 28 | 0 | 1 |
KRF1 Liga A Season 5 | Alpine | (A) | 5 | 72 | 1 | 1 |
KRF1 Liga A Season 4 | Alpine | (A) | 6 | 53 | 0 | 1 |
KRF1 Liga A Season 3 | Renault | (A) | 7 | 57 | 0 | 0 |
KRF1 Liga A Season 2 | Renault | (A) | 8 | 88 | 0 | 2 |
KRF1 Liga A Season 1 | Ferrari | (A) | 12 | 33 | 0 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Ferrari | (A) | Großer Preis von Australien | Rennen | 9 | 2 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 14 | 0 |
Ferrari | (A) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 7 | 6 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 7 | 6 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Japan | Rennen | 19 | 0 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 11 | 0 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 9 | 2 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 4 | 12 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 8 | 4 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Italien | Rennen | 10 | 1 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Renault | (A) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 8 | 4 |
Renault | (A) | Großer Preis von Russland | Rennen | 12 | 0 |
Renault | (A) | Großer Preis von Vietnam | Rennen | 7 | 6 |
Renault | (A) | Großer Preis von China | Rennen | 8 | 4 |
Renault | (A) | Großer Preis von Australien | Rennen | 5 | 10 |
Renault | (A) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 3 | 15 |
Renault | (A) | Großer Preis der USA | Rennen | 5 | 10 |
Renault | (A) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 5 | 10 |
Renault | (A) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 3 | 15 |
Renault | (A) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 15 | 0 |
Renault | (A) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 6 | 8 |
Renault | (A) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 7 | 6 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Renault | (A) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 10 | 1 |
Renault | (A) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 4 | 12 |
Renault | (A) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 11 | 0 |
Renault | (A) | Großer Preis von China | Rennen | 11 | 0 |
Renault | (A) | Großer Preis von Monaco | Rennen | 7 | 6 |
Renault | (A) | Großer Preis von Vietnam | Rennen | 7 | 6 |
Renault | (A) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 6 | 8 |
Renault | (A) | Großer Preis von Italien | Rennen | 4 | 12 |
Renault | (A) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 11 | 0 |
Renault | (A) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 4 | 12 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Alpine | (A) | Großer Preis von Japan | Rennen | 5 | 10 |
Alpine | (A) | Großer Preis von Australien | Rennen | 8 | 4 |
Alpine | (A) | Großer Preis von Russland | Rennen | 4 | 12 |
Alpine | (A) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 10 | 1 |
Alpine | (A) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 17 | 0 |
Alpine | (A) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 3 | 15 |
Alpine | (A) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 5 | 10 |
Alpine | (A) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 14 | 0 |
Alpine | (A) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 10 | 1 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Alpine | (A) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 7 | 6 |
Alpine | (A) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 16 | 0 |
Alpine | (A) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 8 | 4 |
Alpine | (A) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 7 | 6 |
Alpine | (A) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 8 | 4 | Alpine | (A) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 1 | 25 |
Alpine | (A) | Großer Preis von Italien | Rennen | 10 | 1 |
Alpine | (A) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 4 | 12 |
Alpine | (A) | Großer Preis der USA | Rennen | 5 | 10 |
Alpine | (A) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 8 | 4 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Alpine | (A) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 3 | 15 |
Alpine | (A) | Großer Preis von China | Rennen | 13 | 0 |
Alpine | (A) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 16 | 0 |
Alpine | (A) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 5 | 10 |
Alpine | (A) | Großer Preis von Japan | Rennen | 9 | 2 |
Alpine | (A) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 19 | 0 |
Alpine | (A) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 13 | 0 |
Alpine | (A) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 10 | 1 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Alpine | (A) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 7 | 6 |
Alpine | (A) | Großer Preis von Portugal | Rennen | 10 | 1 |
Alpine | (A) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 12 | 0 |
Alpine | (A) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 15 | 0 |
Alpine | (A) | Großer Preis von Aserbaidschan | Sprint | 13 | 0 |
Alpine | (A) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 19 | 0 |
Alpine | (A) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 16 | 0 |
Alpine | (A) | Großer Preis von Brasilien | Sprint | 8 | 1 |
Alpine | (A) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 13 | 0 |
Alpine | (A) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 16 | 0 |
Alpine | (A) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 10 | 1 |
Alpine | (A) | Großer Preis von Kanada | Sprint | 8 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions