1x Konstrukteursmeisterschaft | Season 6 - Liga A
1x Fahrermeisterschaft | Season 6 - Liga A
Starts | Punkte | Siege | Podiumsplatzierung |
---|---|---|---|
61 | 448 | 5 | 13 |
Wettbewerb | Team | Platzierung | Punkte | Siege | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
KRF1 Liga A Season 7 | 5 | 66 | 2 | 2 | |
KRF1 Liga A Season 6 | Mercedes | (A) | 1 | 103 | 1 | 4 |
KRF1 Liga A Season 5 | Mercedes | (A) | 3 | 111 | 1 | 4 |
KRF1 Liga A Season 4 | Mercedes | (A) | 4 | 74 | 1 | 2 |
KRF1 Liga A Season 3 | Alfa Romeo | (A) | 6 | 59 | 0 | 1 |
KRF1 Liga A Season 2 | Alfa Romeo | (A) | 12 | 25 | 0 | 0 |
KRF1 Liga A Season 1 | Alfa Romeo | (A) | 16 | 10 | 0 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
McLaren | (A) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 12 | 0 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 11 | 0 |
Renault | (A) | Großer Preis von Japan | Rennen | 16 | 0 |
Renault | (A) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 19 | 0 |
Renault | (A) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 16 | 0 |
Renault | (A) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 5 | 10 |
Renault | (A) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 13 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 7 | 6 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Russland | Rennen | 6 | 8 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Vietnam | Rennen | 14 | 0 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von China | Rennen | 15 | 0 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Australien | Rennen | 20 | 0 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 9 | 2 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis der USA | Rennen | 13 | 0 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 19 | 0 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 6 | 8 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 16 | 0 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 10 | 1 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 6 | 8 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 3 | 15 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 4 | 12 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von China | Rennen | 19 | 0 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Monaco | Rennen | 4 | 12 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Vietnam | Rennen | 8 | 4 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 17 | 0 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Italien | Rennen | 10 | 1 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 10 | 1 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 7 | 6 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Mercedes | (A) | Großer Preis von Japan | Rennen | 18 | 0 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Portugal | Rennen | 19 | 0 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Australien | Rennen | 11 | 0 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Russland | Rennen | 9 | 2 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 7 | 6 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 12 | 0 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Aserbaidschan | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Frankreich | Schnellste Rennrunde | 0 | 1 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 4 | 12 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 2 | 18 | Mercedes | (A) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 1 | 25 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 5 | 10 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Mercedes | (A) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 10 | 1 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 5 | 10 | Mercedes | (A) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 1 | 25 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 8 | 4 |
Mercedes | (A) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 5 | 10 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 2 | 18 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Italien | Rennen | 2 | 18 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 5 | 10 |
Mercedes | (A) | Großer Preis der USA | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
Mercedes | (A) | Großer Preis der USA | Rennen | 17 | 0 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 3 | 15 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Mercedes | (A) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 5 | 10 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von China | Rennen | 2 | 18 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 15 | 0 | Mercedes | (A) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 1 | 25 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Japan | Rennen | 4 | 12 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 3 | 15 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 3 | 15 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 16 | 0 |
Mercedes | (A) | Großer Preis der USA | Rennen | 6 | 8 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Ferrari | (A) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 5 | 10 | Williams | (A) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 1 | 25 |
Williams | (A) | Großer Preis von Aserbaidschan | Sprint | 7 | 2 | Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 1 | 25 |
Red Bull | (A) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 8 | 4 |
Tracks powered by JLV Solutions