1x Fahrermeisterschaft | Season 5 - Liga A
Starts | Punkte | Siege | Podiumsplatzierung |
---|---|---|---|
61 | 521 | 5 | 19 |
Wettbewerb | Team | Platzierung | Punkte | Siege | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
KRF1 Liga A Season 7 | 22 | 10 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga A Season 6 | Red Bull | (A) | 7 | 57 | 0 | 1 |
KRF1 Liga A Season 5 | AlphaTauri | (A) | 1 | 143 | 2 | 5 |
KRF1 Liga A Season 4 | Red Bull | (A) | 3 | 112 | 1 | 5 |
KRF1 Liga A Season 3 | McLaren | (A) | 9 | 44 | 0 | 1 |
KRF1 Liga A Season 2 | AlphaTauri | (A) | 5 | 116 | 2 | 6 |
KRF1 Liga A Season 1 | AlphaTauri | (A) | 10 | 39 | 0 | 1 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 5 | 10 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 16 | 0 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 6 | 8 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Japan | Rennen | 13 | 0 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 12 | 0 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 10 | 1 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Großbritannien | Schnellste Rennrunde | 0 | 1 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 8 | 4 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 3 | 15 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Italien | Rennen | 12 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 2 | 18 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Russland | Rennen | 14 | 0 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Vietnam | Rennen | 16 | 0 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von China | Rennen | 16 | 0 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Australien | Rennen | 3 | 15 | AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 1 | 25 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis der USA | Rennen | 11 | 0 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 13 | 0 | AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 1 | 25 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 20 | 0 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 2 | 18 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 3 | 15 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
McLaren | (A) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 12 | 0 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 11 | 0 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 9 | 2 |
McLaren | (A) | Großer Preis von China | Rennen | 16 | 0 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Monaco | Rennen | 18 | 0 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 4 | 12 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Italien | Rennen | 11 | 0 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 4 | 12 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 2 | 18 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Red Bull | (A) | Großer Preis von Japan | Rennen | 13 | 0 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Japan | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 | Red Bull | (A) | Großer Preis von Portugal | Rennen | 1 | 25 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Australien | Rennen | 9 | 2 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Russland | Rennen | 2 | 18 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 6 | 8 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Belgien | Schnellste Rennrunde | 0 | 1 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 3 | 15 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 2 | 18 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 10 | 1 |
Red Bull | (A) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 7 | 6 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 2 | 18 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte | AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 1 | 25 |
---|---|---|---|---|
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 4 | 12 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 16 | 0 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 3 | 15 | AlphaTauri | (A) | Großer Preis der Niederlande | Schnellste Rennrunde | 1 | 1 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 2 | 18 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 4 | 12 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Italien | Rennen | 6 | 8 | AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Italien | Schnellste Rennrunde | 1 | 1 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 2 | 18 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis der USA | Rennen | 6 | 8 | AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 1 | 25 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Red Bull | (A) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 16 | 0 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von China | Rennen | 12 | 0 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 7 | 6 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Japan | Rennen | 3 | 15 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 5 | 10 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 5 | 10 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 15 | 0 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 7 | 6 |
Red Bull | (A) | Großer Preis der USA | Rennen | 5 | 10 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
McLaren | (A) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 5 | 10 |
Haas | (A) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 14 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions