Starts | Punkte | Siege | Podiumsplatzierung |
---|---|---|---|
39 | 251 | 3 | 7 |
Wettbewerb | Team | Platzierung | Punkte | Siege | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
KRF1 Liga A Season 6 | 27 | 1 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga A Season 5 | McLaren | (A) | 22 | 3 | 0 | 0 |
KRF1 Liga A Season 4 | Ferrari | (A) | 10 | 33 | 0 | 1 |
KRF1 Liga A Season 3 | Haas | (A) | 4 | 85 | 0 | 2 |
KRF1 Liga B Season 6 | Williams | (B) | 4 | 67 | 1 | 2 |
KRF1 Liga B Season 5 | Haas | (B) | 6 | 62 | 2 | 2 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Haas | (B) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 19 | 0 |
Haas | (B) | Großer Preis von Japan | Rennen | 4 | 12 | Haas | (B) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 1 | 25 |
Haas | (B) | Großer Preis der Niederlande | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
Haas | (B) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 12 | 0 | Haas | (B) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 1 | 25 |
Haas | (B) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 16 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte | Williams | (B) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 1 | 25 |
---|---|---|---|---|
Williams | (B) | Großer Preis von Österreich | Sprint | 2 | 7 |
Williams | (B) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 10 | 1 |
Williams | (B) | Großer Preis von Japan | Rennen | 5 | 10 |
Williams | (B) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 3 | 15 |
Williams | (B) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 6 | 8 |
Williams | (B) | Großer Preis von Bahrain | Sprint | 8 | 1 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Haas | (A) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 2 | 18 |
Haas | (A) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 2 | 18 |
Haas | (A) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 5 | 10 |
Haas | (A) | Großer Preis von China | Rennen | 20 | 0 |
Haas | (A) | Großer Preis von Monaco | Rennen | 10 | 1 |
Haas | (A) | Großer Preis von Vietnam | Rennen | 4 | 12 |
Haas | (A) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 7 | 6 |
Haas | (A) | Großer Preis von Italien | Rennen | 5 | 10 |
Haas | (A) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 5 | 10 |
Haas | (A) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 18 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Ferrari | (A) | Großer Preis von Japan | Rennen | 7 | 6 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Portugal | Rennen | 9 | 2 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Australien | Rennen | 18 | 0 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 9 | 2 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 18 | 0 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 6 | 8 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 3 | 15 |
Ferrari | (A) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 16 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
McLaren | (A) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 15 | 0 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 12 | 0 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 10 | 1 |
McLaren | (A) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 12 | 0 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 13 | 0 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Italien | Rennen | 16 | 0 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 9 | 2 |
McLaren | (A) | Großer Preis der USA | Rennen | 19 | 0 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 18 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 10 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions