1x Konstrukteursmeisterschaft | Season 4 - Liga B
1x Fahrermeisterschaft | Season 4 - Liga B
Starts | Punkte | Siege | Podiumsplatzierung |
---|---|---|---|
38 | 304 | 5 | 10 |
Wettbewerb | Team | Platzierung | Punkte | Siege | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
KRF1 Liga A Season 7 | Mercedes | (A) | 11 | 44 | 0 | 1 |
KRF1 Liga A Season 4 | 19 | 10 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga B Season 4 | Red Bull | (B) | 1 | 144 | 4 | 6 |
KRF1 Liga B Season 3 | McLaren | (B) | 4 | 84 | 1 | 2 |
KRF1 Liga B Season 2 | Racing Point | (B) | 15 | 22 | 0 | 1 |
KRF1 Liga B Season 1 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Racing Point | (B) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 16 | 0 |
Racing Point | (B) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 20 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Racing Point | (B) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 16 | 0 |
Racing Point | (B) | Großer Preis von Australien | Rennen | 8 | 4 |
Racing Point | (B) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 2 | 18 |
Racing Point | (B) | Großer Preis der USA | Rennen | 14 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
McLaren | (B) | Großer Preis der USA | Rennen | 9 | 2 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Australien | Rennen | 3 | 15 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 5 | 10 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 5 | 10 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Russland | Rennen | 9 | 2 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 14 | 0 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 17 | 0 | McLaren | (B) | Großer Preis von Japan | Rennen | 1 | 25 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 5 | 10 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 5 | 10 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte | Red Bull | (B) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 1 | 25 |
---|---|---|---|---|
Red Bull | (B) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 2 | 18 | Red Bull | (B) | Großer Preis von China | Rennen | 1 | 25 |
Red Bull | (B) | Großer Preis von China | Schnellste Rennrunde | 0 | 1 | Red Bull | (B) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 1 | 25 |
Red Bull | (B) | Großer Preis von Italien | Rennen | 14 | 0 |
Red Bull | (B) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 16 | 0 | Red Bull | (B) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 1 | 25 | Red Bull | (B) | Großer Preis von Ungarn | Schnellste Rennrunde | 1 | 1 |
Red Bull | (B) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 7 | 6 |
Red Bull | (B) | Großer Preis von Portugal | Rennen | 11 | 0 |
Red Bull | (B) | Großer Preis von Portugal | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
Red Bull | (B) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 2 | 18 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Ferrari | (A) | Großer Preis von Australien | Rennen | 5 | 10 |
Haas | (A) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 13 | 0 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 19 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Mercedes | (A) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 16 | 0 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Portugal | Rennen | 5 | 10 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 13 | 0 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 7 | 6 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Aserbaidschan | Sprint | 14 | 0 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 7 | 6 |
Mercedes | (A) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 2 | 18 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 20 | 0 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Brasilien | Sprint | 5 | 4 |
Mercedes | (A) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 14 | 0 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 11 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions